CICLOCROSS · CLASSE 1 · USA CONCLUSA
Really Rad Festival of Cyclocross 2025
sabato 25 ottobre · Falmouth
UOMINI
- 1 Andrew Strohmeyer 1h00’42”
- 2 Ryan Drummond +7”
- 3 Dylan Zakrajsek +13”
DONNE
- 1 Maghalie Rochette 47’57”
- 2 Rafaelle Carrier +1”
- 3 Lauren Zoerner +59”
Uomini
27 classificati su 28 partenti| Pos. | Corridore | Tempo e distacco |
|---|---|---|
| 1 | Andrew Strohmeyer US | 1h00’42” |
| 2 | Ryan Drummond US | +7” |
| 3 | Dylan Zakrajsek US | +13” |
| 4 | Tyler Clark CA | +54” |
| 5 | Noah Shelton US | +57” |
| 6 | Alexander Scopinich-Burgel US | +1’09” |
| 7 | Cody Scott CA | +2’12” |
| 8 | Ethan Delgrosso US | +2’16” |
| 9 | Aidan Vollmuth US | +2’18” |
| 10 | Beau Guenther US | +2’45” |
Donne
24 classificati su 24 partenti| Pos. | Ciclista | Tempo e distacco |
|---|---|---|
| 1 | Maghalie Rochette CA | 47’57” |
| 2 | Rafaelle Carrier CA | +1” |
| 3 | Lauren Zoerner US | +59” |
| 4 | Anna Megale US | +1’54” |
| 5 | Ada Watson US | +1’59” |
| 6 | Ellen Noble US | +2’37” |
| 7 | Katja Verkerk CA | +3’00” |
| 8 | Brenna Wrye-Simpson US | +3’18” |
| 9 | Aubrey Drummond US | +3’29” |
| 10 | Dorothee Perron CA | +3’31” |
Fonti: calendario e risultati ufficiali UCI.