PISTA · CLASSE 1 · GER CONCLUSA
Bahnen-Tournee Dudenhofen – Finale 2026
lunedì 25 maggio · Dudenhofen
- GIORNI
- 1
- PROVE
- 7
Il medagliere
DEFINITIVO
| Pos. | Paese | OroOro | ArgentoArg. | BronzoBro. | TotaleTot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania DE | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | Cechia CZ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Austria AT | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Trinidad e Tobago TT | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Polonia PL | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Svizzera CH | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Danimarca DK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Stati Uniti US | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Spagna ES | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Argentina AR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kazakistan KZ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Italia IT | 0 | 0 | 0 | 0 |
I primi dieci di 11 paesi con una medaglia.
Giorno per giorno
7 finali, uomini e donne| Prova | Il podio | Gli italiani |
|---|---|---|
| Velocitàuomini |
| |
| Velocitàdonne |
|
|
| Madisonuomini |
|
|
| Madisondonne |
| |
| Scratchuomini |
|
|
| Eliminazioneuomini |
|
|
| Eliminazionedonne |
|
Fonti: calendario e risultati ufficiali UCI.