A TAPPE · 21 TAPPE · WORLD TOUR · ITA TRA 167 GIORNI
Giro d’Italia 2027
8–30 maggio · da Trieste a Roma
- KM
- 3.418,9
- 3 pianura
- 9 mossa
- 7 arrivo in salita
- 2 cronometro
La ventiduesima delle trentasei corse del calendario World Tour 2027: ventié giorni di corsa, in Italia, dall’8 al 30 maggio. L’edizione scorsa l’ha vinta Jonas Vingegaard, nel 2026.
Gli articoli della corsa
Altri 4 articoli, in fondoVigilia Esce venerdì 7 maggio
Le tappe
altimetrie tutte alla stessa scala · orari in ora italiana difficoltà ufficiale, da 1 a 5 stelle-
1
mossa
3/5
sab 8 mag
Trieste
Salite Cattinara-Sella di Longera · Prebeneg · Hrvatini
Via Slovenia, Carso triestino
172 km 2.400 m
Via…
Slovenia, Carso triestino -
2
mossa
3/5
dom 9 mag
da Ljubljana a Koper
Salite Galantiči · Srgaši · Markovec
Via Istria slovena
166 km 2.200 m
Via…
Istria slovena -
3
mossa
3/5
lun 10 mag
da Cervignano del Friuli a Possagno
Salite Santa Maria della Vittoria · Forcella Mostaccin
Via pianura friulana e veneta, Montello
163 km 1.450 m
Via…
pianura friulana e veneta, Montello -
4
pianura
1/5
mar 11 mag
da Argenta a Misano Adriatico
Salite Bertinoro
Via Romagna
151 km
Via…
Romagna -
5
arrivo in salita
3/5
mer 12 mag
da Filottrano a Sarnano-Sassotetto
Salite Camerino · San Ginesio · Gualdo
Via Tolentino, Sarnano
139 km
Via…
Tolentino, Sarnano -
6
mossa
3/5
gio 13 mag
da Alba Adriatica a Lanciano
Salite Chieti · Ripa Teatina
Via costa abruzzese
148 km
Via…
costa abruzzese - 7 cronometro 4/5 ven 14 mag da Sulmona a Campo di Giove 19,6 km
-
8
mossa
2/5
sab 15 mag
da Trasacco a Napoli
Salite Monte di Procida (Panoramica)
Via Campi Flegrei
219 km
Via…
Campi Flegrei -
9
arrivo in salita
4/5
dom 16 mag
da Itri a Subiaco-Monte Livata
Salite Bellegra · Colle Ferro
Via Terracina, Velletri, Subiaco
180 km
Via…
Terracina, Velletri, Subiaco -
10
mossa
3/5
mar 18 mag
da Palombara Sabina a Norcia
Salite Forca Ventolosa · Forca di Presta
Via Sabina, Monti Sibillini
218 km
Via…
Sabina, Monti Sibillini -
11
mossa
2/5
mer 19 mag
da Gualdo Tadino a Scarperia
Salite Vetta Le Croci
Via Umbria, Toscana
220 km
Via…
Umbria, Toscana -
12
arrivo in salita
3/5
gio 20 mag
da Montecatini Terme a Zeri (Passo Due Santi)
Salite Foce Carpinelli · Passo dei Due Santi
Via Garfagnana, Lunigiana
173 km
Via…
Garfagnana, Lunigiana -
13
pianura
1/5
ven 21 mag
da Borgo Val di Taro a Reggio Emilia
Salite Borsea
Via Appennino parmense, pianura emiliana
176 km
Via…
Appennino parmense, pianura emiliana -
14
arrivo in salita
4/5
sab 22 mag
da Cantù a Piani di Bobbio
Salite Madonna del Ghisallo · Culmine di San Pietro · Miragolo San Salvatore · Alino
Via Lecco, San Pellegrino Terme, Valle Brembana
187 km
Via…
Lecco, San Pellegrino Terme, Valle Brembana - 15 cronometro 3/5 dom 23 mag da Monza a Milano 37,3 km
-
16
arrivo in salita
5/5
mar 25 mag
da Sondrio a Aprica
Salite Passo del Mortirolo · Passo di Gavia · Passo del Mortirolo
Via Tirano, Edolo, Ponte di Legno, Bormio
192 km 5.700 m
Via…
Tirano, Edolo, Ponte di Legno, Bormio -
17
mossa
2/5
mer 26 mag
da Chiari a Vo’
Salite Castelnuovo · Passo Roverello
Via pianura lombarda e veneta, Colli Euganei
194 km
Via…
pianura lombarda e veneta, Colli Euganei - 18 arrivo in salita 4/5 gio 27 mag Tappa 18: da Rovereto a Madonna di Campiglio 154 km
-
19
mossa
2/5
ven 28 mag
da Rovereto a Sacile
Salite Vigolo Vattaro · Bieno · Montaner
Via Valsugana
199 km
Via…
Valsugana -
20
arrivo in salita
5/5
sab 29 mag
da Pordenone a Monte Zoncolan
Salite Passo Duron · Sella Valcalda
Via Cordovado, Spilimbergo, Peonis, Tolmezzo
180 km
Via…
Cordovado, Spilimbergo, Peonis, Tolmezzo -
21
pianura
1/5
dom 30 mag
Roma
Via Ostia, EUR, centro
131 km
Via…
Ostia, EUR, centro
Albo d’oro
| Anno | Vincitore | Sul secondo |
|---|---|---|
| 2026 | 🇩🇰 Jonas Vingegaard HansenTeam Visma | Lease A Bike | +5’22” Felix Gall |
| 2025 | 🇬🇧 Simon Philip YatesTeam Visma | Lease A Bike | +3’56” Isaac Del Toro |
| 2024 | 🇸🇮 Tadej PogačarUAE Team Emirates | +9’56” Daniel Felipe Martinez Poveda |
| 2023 | 🇸🇮 Primož RogličJumbo-Visma | +14” Geraint Thomas |
| 2022 | 🇦🇺 Jai HindleyBora-Hansgrohe | +1’18” Richard Carapaz |
| 2021 | 🇨🇴 Egan BernalIneos Grenadiers | +1’29” Damiano Caruso |
| 2020 | 🇬🇧 Tao Geoghegan HartIneos Grenadiers | +39” Jai Hindley |
| 2019 | 🇪🇨 Richard CarapazMovistar Team | +1’05” Vincenzo Nibali |
| 2018 | 🇬🇧 Chris FroomeTeam Sky | +46” Tom Dumoulin |
| 2017 | 🇳🇱 Tom DumoulinTeam Sunweb | +31” Nairo Quintana |
| 2016 | 🇮🇹 Vincenzo NibaliAstana Pro Team | +52” Jhoan Esteban Chaves Rubio |
| 2015 | 🇪🇸 Alberto Contador VelascoTinkoff-Saxo | +1’53” Fabio Aru |
| 2014 | 🇨🇴 Nairo QuintanaMovistar Team | +2’58” Rigoberto Uran |
| 2013 | 🇮🇹 Vincenzo NibaliAstana Pro Team | +4’43” Rigoberto Uran |
| 2012 | 🇨🇦 Ryder HesjedalGarmin-Barracuda | +16” Joaquim Rodriguez Oliver |
| 2011 | 🇮🇹 Michele ScarponiLampre-Isd | +46” Vincenzo Nibali |
| 2010 | 🇮🇹 Ivan BassoLiquigas-Doimo | +1’51” David Arroyo Duran |
| 2009 | 🇷🇺 Denis MenchovRabobank | +3’46” Carlos Sastre Candil |
| 2008 | 🇪🇸 Alberto ContadorAstana Qazaqstan Team | distacco non disponibile Riccardo Riccò |
| 2007 | 🇮🇹 Danilo Di LucaCannondale (Liquigas) | distacco non disponibile Andy Schleck |
| 2006 | 🇮🇹 Ivan BassoTinkoff | distacco non disponibile José Enrique Gutiérrez |
| 2005 | 🇮🇹 Paolo SavoldelliDiscovery Channel | distacco non disponibile Gilberto Simoni |
| 2004 | 🇮🇹 Damiano CunegoSaeco | distacco non disponibile Serhij Hončar |
| 2003 | 🇮🇹 Gilberto SimoniSaeco | distacco non disponibile Stefano Garzelli |
| 2002 | 🇮🇹 Paolo SavoldelliIndex-Alexia Alluminio | distacco non disponibile Tyler Hamilton |
| 2001 | 🇮🇹 Gilberto SimoniUAE Team Emirates | distacco non disponibile Abraham Olano |
| 2000 | 🇮🇹 Stefano GarzelliMercatone Uno | distacco non disponibile Francesco Casagrande |
| 1999 | 🇮🇹 Ivan GottiPolti | distacco non disponibile Paolo Savoldelli |
| 1998 | 🇮🇹 Marco PantaniMercatone Uno | distacco non disponibile Pavel Tonkov |
| 1997 | 🇮🇹 Ivan GottiSaeco | distacco non disponibile Pavel Tonkov |
| 1996 | 🇷🇺 Pavel TonkovUAE Team Emirates | distacco non disponibile Enrico Zaina |
| 1995 | 🇨🇭 Tony RomingerMapei | distacco non disponibile Evgenij Berzin |
| 1994 | 🇷🇺 Evgenij BerzinBatik-Del Monte | distacco non disponibile Marco Pantani |
| 1993 | 🇪🇸 Miguel IndurainMovistar | distacco non disponibile Pëtr Ugrumov |
| 1992 | 🇪🇸 Miguel IndurainMovistar | distacco non disponibile Claudio Chiappucci |
| 1991 | 🇮🇹 Franco ChioccioliDel Tongo-MG Boys Maglificio | distacco non disponibile Claudio Chiappucci |
| 1990 | 🇮🇹 Gianni BugnoChateau d’Ax | distacco non disponibile Charly Mottet |
| 1989 | 🇫🇷 Laurent FignonSystème U | distacco non disponibile Flavio Giupponi |
| 1988 | 🇺🇸 Andrew Hampsten7-Eleven | distacco non disponibile Erik Breukink |
| 1987 | 🇮🇪 Stephen RocheCarrera Jeans | distacco non disponibile Philippa York |
| 1986 | 🇮🇹 Roberto VisentiniCarrera Jeans | distacco non disponibile Giuseppe Saronni |
| 1985 | 🇫🇷 Bernard HinaultLa Vie claire | distacco non disponibile Francesco Moser |
| 1984 | 🇮🇹 Francesco MoserGis Gelati | distacco non disponibile Laurent Fignon |
| 1983 | 🇮🇹 Giuseppe SaronniDel Tongo-MG Boys Maglificio | distacco non disponibile Roberto Visentini |
| 1982 | 🇫🇷 Bernard HinaultRenault | distacco non disponibile Tommy Prim |
| 1981 | 🇮🇹 Giovanni BattaglinCarrera Jeans | distacco non disponibile Tommy Prim |
| 1980 | 🇫🇷 Bernard HinaultRenault | distacco non disponibile Wladimiro Panizza |
| 1979 | 🇮🇹 Giuseppe SaronniScic | distacco non disponibile Francesco Moser |
| 1978 | 🇧🇪 Johan De MuynckBianchi-Piaggio | distacco non disponibile Gianbattista Baronchelli |
| 1977 | 🇧🇪 Michel PollentierFlandria | distacco non disponibile Francesco Moser |
| 1976 | 🇮🇹 Felice GimondiBianchi-Piaggio | distacco non disponibile Johan De Muynck |
| 1975 | 🇮🇹 Fausto BertoglioJollj Ceramica | distacco non disponibile Francisco Galdós |
| 1974 | 🇧🇪 Eddy MerckxMolteni-Campagnolo | distacco non disponibile Gianbattista Baronchelli |
| 1973 | 🇧🇪 Eddy MerckxMolteni-Campagnolo | distacco non disponibile Felice Gimondi |
| 1972 | 🇧🇪 Eddy MerckxMolteni-Campagnolo | distacco non disponibile José Manuel Fuente |
| 1971 | 🇸🇪 Gösta PetterssonFerretti | distacco non disponibile Herman Vanspringel |
| 1970 | 🇧🇪 Eddy MerckxFaemino-Faema | distacco non disponibile Felice Gimondi |
| 1969 | 🇮🇹 Felice GimondiSalvarani | distacco non disponibile Claudio Michelotto |
| 1968 | 🇧🇪 Eddy MerckxFaemino-Faema | distacco non disponibile Vittorio Adorni |
| 1967 | 🇮🇹 Felice GimondiSalvarani | distacco non disponibile Franco Balmamion |
| 1966 | 🇮🇹 Gianni MottaMolteni-Campagnolo | distacco non disponibile Italo Zilioli |
| 1965 | 🇮🇹 Vittorio AdorniSalvarani | distacco non disponibile Italo Zilioli |
| 1964 | 🇫🇷 Jacques AnquetilSaint-Raphaël-Gitane-Dunlop | distacco non disponibile Italo Zilioli |
| 1963 | 🇮🇹 Franco BalmamionCarpano | distacco non disponibile Vittorio Adorni |
| 1962 | 🇮🇹 Franco BalmamionCarpano | distacco non disponibile Imerio Massignan |
| 1961 | 🇮🇹 Arnaldo PambiancoFides (cycling team) | distacco non disponibile Jacques Anquetil |
| 1960 | 🇫🇷 Jacques AnquetilHelyett-Hutchinson | distacco non disponibile Gastone Nencini |
| 1959 | 🇱🇺 Charly GaulEMI | distacco non disponibile Jacques Anquetil |
| 1958 | 🇮🇹 Ercole BaldiniLegnano | distacco non disponibile Jean Brankart |
| 1957 | 🇮🇹 Gastone NenciniLeo–Chlorodont | distacco non disponibile Louison Bobet |
| 1956 | 🇱🇺 Charly GaulFaema | distacco non disponibile Fiorenzo Magni |
| 1955 | 🇮🇹 Fiorenzo MagniNivea-Fuchs | distacco non disponibile Fausto Coppi |
| 1954 | 🇨🇭 Carlo ClericiGuerra | distacco non disponibile Hugo Koblet |
| 1953 | 🇮🇹 Fausto CoppiBianchi | distacco non disponibile Hugo Koblet |
| 1952 | 🇮🇹 Fausto CoppiItalian team (Tour de France) | distacco non disponibile Fiorenzo Magni |
| 1951 | 🇮🇹 Fiorenzo MagniGanna | distacco non disponibile Rik Van Steenbergen |
| 1950 | 🇨🇭 Hugo KobletGuerra | distacco non disponibile Gino Bartali |
| 1949 | 🇮🇹 Fausto CoppiItalian team (Tour de France) | distacco non disponibile Gino Bartali |
| 1948 | 🇮🇹 Fiorenzo MagniWilier Triestina (ciclismo 1945-1951) | distacco non disponibile Ezio Cecchi |
| 1947 | 🇮🇹 Fausto CoppiBianchi | distacco non disponibile Gino Bartali |
| 1946 | 🇮🇹 Gino BartaliLegnano | distacco non disponibile Fausto Coppi |
| 1940 | 🇮🇹 Fausto CoppiLegnano | distacco non disponibile Enrico Mollo |
| 1939 | 🇮🇹 Giovanni ValettiFréjus | distacco non disponibile Gino Bartali |
| 1938 | 🇮🇹 Giovanni ValettiFréjus | distacco non disponibile Ezio Cecchi |
| 1937 | 🇮🇹 Gino BartaliLegnano | distacco non disponibile Giovanni Valetti |
| 1936 | 🇮🇹 Gino BartaliLegnano | distacco non disponibile Giuseppe Olmo |
| 1935 | 🇮🇹 Vasco Bergamaschi | distacco non disponibile Giuseppe Martano |
| 1934 | 🇮🇹 Learco Guerra | distacco non disponibile Francesco Camusso |
| 1933 | 🇮🇹 Alfredo Binda | distacco non disponibile Jef Demuysere |
| 1932 | 🇮🇹 Antonio Pesenti | distacco non disponibile Jef Demuysere |
| 1931 | 🇮🇹 Francesco Camusso | distacco non disponibile Luigi Giacobbe |
| 1930 | 🇮🇹 Luigi Marchisio | distacco non disponibile Luigi Giacobbe |
| 1929 | 🇮🇹 Alfredo Binda | distacco non disponibile Domenico Piemontesi |
| 1928 | 🇮🇹 Alfredo Binda | distacco non disponibile Giuseppe Pancera |
| 1927 | 🇮🇹 Alfredo Binda | distacco non disponibile Giovanni Brunero |
| 1926 | 🇮🇹 Giovanni Brunero | distacco non disponibile Alfredo Binda |
| 1925 | 🇮🇹 Alfredo Binda | distacco non disponibile Costante Girardengo |
| 1924 | 🇮🇹 Giuseppe Enrici | distacco non disponibile Federico Gay |
| 1923 | 🇮🇹 Costante Girardengo | distacco non disponibile Giovanni Brunero |
| 1922 | 🇮🇹 Giovanni Brunero | distacco non disponibile Bartolomeo Aymo |
| 1921 | 🇮🇹 Giovanni Brunero | distacco non disponibile Gaetano Belloni |
| 1920 | 🇮🇹 Gaetano Belloni | distacco non disponibile Angelo Gremo |
| 1919 | 🇮🇹 Costante Girardengo | distacco non disponibile Gaetano Belloni |
| 1914 | 🇮🇹 Alfonso Calzolari | distacco non disponibile Pierino Albini |
| 1913 | 🇮🇹 Carlo OrianiStucchi | distacco non disponibile Eberardo Pavesi |
| 1911 | 🇮🇹 Carlo GalettiBianchi | distacco non disponibile Giovanni Rossignoli |
| 1910 | 🇮🇹 Carlo GalettiAtala | distacco non disponibile Eberardo Pavesi |
| 1909 | 🇮🇹 Luigi GannaAtala | distacco non disponibile Carlo Galetti |
Risultati ufficiali UCI; percorso dall’organizzatore. Aggiornato il 4 novembre alle 13:16.
L’albo d’oro
Dal 2009| Anno | Vincitore |
|---|---|
| 2026 | Jonas VingegaardDanimarca |
| 2025 | Simon Philip YatesRegno Unito |
| 2024 | Tadej PogačarSlovenia |
| 2023 | Primož RogličSlovenia |
| 2022 | Jai HindleyAustralia |
| 2021 | Egan BernalColombia |
| 2020 | Tao Geoghegan HartRegno Unito |
| 2019 | Richard CarapazEcuador |
| 2018 | Chris FroomeRegno Unito |
| 2017 | Tom DumoulinPaesi Bassi |
Più vittorie dal 2009: Vincenzo Nibali (2)
Tutte le 18 edizioni, dal 2009
| Anno | Vincitore |
|---|---|
| 2016 | Vincenzo NibaliItalia |
| 2015 | Alberto Contador VelascoSpagna |
| 2014 | Nairo QuintanaColombia |
| 2013 | Vincenzo NibaliItalia |
| 2012 | Ryder HesjedalCanada |
| 2011 | Michele ScarponiItalia |
| 2010 | Ivan BassoItalia |
| 2009 | Denis MenchovRussia |
Risultati ufficiali UCI.

