CICLOCROSS · CLASSE 1 · FRA CONCLUSA
Brumath Bike Festival 2025
domenica 5 ottobre · Brumath
UOMINI
- 1 Yordi Corsus 1h00’34”
- 2 Victor van De Putte +24”
- 3 Witse Meeussen +38”
DONNE
- 1 Leonie Bentveld 53’21”
- 2 Lauren Molengraaf +1’29”
- 3 Julie Brouwers +1’47”
Uomini
62 classificati su 65 partenti| Pos. | Corridore | Tempo e distacco |
|---|---|---|
| 1 | Yordi Corsus BE | 1h00’34” |
| 2 | Victor van De Putte BE | +24” |
| 3 | Witse Meeussen BE | +38” |
| 4 | Danny van Lierop NL | +41” |
| 5 | Mees Hendrikx NL | +48” |
| 6 | David Menut FR | +54” |
| 7 | Nathan Bommenel FR | +1’16” |
| 8 | Loris Rouiller CH | +1’27” |
| 9 | Romain Debord FR | +1’33” |
| 10 | Clement Horny BE | +1’38” |
Donne
26 classificati su 26 partenti| Pos. | Ciclista | Tempo e distacco |
|---|---|---|
| 1 | Leonie Bentveld NL | 53’21” |
| 2 | Lauren Molengraaf NL | +1’29” |
| 3 | Julie Brouwers BE | +1’47” |
| 4 | Lison Desprez FR | +1’56” |
| 5 | Electa Gallezot FR | +1’57” |
| 6 | Rebekka Estermann CH | +2’31” |
| 7 | Nette Coppens BE | +3’23” |
| 8 | Léa Stern CH | +3’33” |
| 9 | Anaïs Morichon FR | +3’40” |
| 10 | Amandine Vidon FR | +3’49” |
Fonti: calendario e risultati ufficiali UCI.