PISTA · CLASSE 1 · SVK CONCLUSA
GP Prešov 2025
9–10 agosto · Prešov
- GIORNI
- 2
- PROVE
- 9
Il medagliere
DEFINITIVO
| Pos. | Paese | OroOro | ArgentoArg. | BronzoBro. | TotaleTot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia AU | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Austria AT | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Spagna ES | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Grenada GD | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Polonia PL | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Lituania LT | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Slovacchia SK | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Venezuela VE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Svezia SE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Slovenia SI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Italia IT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le prove
9 finali, uomini e donne| Prova | Il podio | Gli italiani |
|---|---|---|
| Omniumuomini |
| |
| Omniumdonne |
| |
| Madisonuomini |
| |
| Corsa a puntiuomini |
| |
| Corsa a puntidonne |
| |
| Scratchuomini |
| |
| Scratchdonne |
| |
| Eliminazioneuomini |
| |
| Eliminazionedonne |
|
Fonti: calendario e risultati ufficiali UCI.