- KM
- 171
- DISLIVELLO
- 3.750 m
L’altimetria
CRONOTABELLA · 25 LOCALITÀSi decide dopo l’ultima salita, che scollina a meno di 10 km dall’arrivo.
Le salite
| Salita | Cima, km | All’arrivo | Lunghezza | Media | Quota |
|---|---|---|---|---|---|
| Col du Plan du Salève 9,6 km al 5,4% · 1.300 m | 26 | 145 | 9,6 km | 5,4% | 1.300 m |
| Montée de Brison 5 km al 10,2% · 991 m | 74 | 97 | 5 km | 10,2% | 991 m |
| Côte de Domancy 2,5 km al 9,4% · 810 m | 111,5 | 59,5 | 2,5 km | 9,4% | 810 m |
| Montée du Bettex 5,5 km all’8,0% · 1.353 m | 126,5 | 44,5 | 5,5 km | 8,0% | 1.353 m |
| Côte du Plateau d’Assy 5,1 km al 7,5% · 990 m | 147,5 | 23,5 | 5,1 km | 7,5% | 990 m |
| Côte de Domancy 2,5 km al 9,4% · 810 m | 162 | 9 | 2,5 km | 9,4% | 810 m |
Tutta la cronotabella: 25 località
| Località | km | All’arrivo | Quota |
|---|---|---|---|
| Annecyritrovo | 0 | 171 | 519 m |
| Ferrières | 4,5 | 166,5 | 782 m |
| Cruseilles | 16 | 155 | 785 m |
| piede: Col du Plan du Salèveinizio salita | 16,4 | 154,6 | 782 m |
| Col du Plan du SalèveGPM | 26 | 145 | 1.300 m |
| La Muraz | 39,5 | 131,5 | 677 m |
| La Roche-sur-Foron | 55 | 116 | 582 m |
| Bonneville | 64 | 107 | 452 m |
| piede: Montée de Brisoninizio salita | 69 | 102 | 481 m |
| Montée de BrisonGPM | 74 | 97 | 991 m |
| Cluses | 87 | 84 | 486 m |
| Sallanches, primo passaggio sulla linea d’arrivo | 107 | 64 | 546 m |
| piede: Côte de Domancyinizio salita | 109 | 62 | 575 m |
| Côte de DomancyGPM | 111,5 | 59,5 | 810 m |
| La Demi-Lune | 116,5 | 54,5 | 1.040 m |
| piede: Montée du Bettexinizio salita | 121 | 50 | 913 m |
| Montée du BettexGPM | 126,5 | 44,5 | 1.353 m |
| Saint-Gervais-les-Bains | 132,5 | 38,5 | 916 m |
| Chedde | 140,5 | 30,5 | 590 m |
| piede: Côte du Plateau d’Assyinizio salita | 142,4 | 28,6 | 608 m |
| Côte du Plateau d’AssyGPM | 147,5 | 23,5 | 990 m |
| Passy | 154 | 17 | 737 m |
| piede: Côte de Domancyinizio salita | 159,5 | 11,5 | 575 m |
| Côte de DomancyGPM | 162 | 9 | 810 m |
| Sallanchesarrivo | 171 | 0 | 546 m |
Gli orari sono in ora locale, alle medie orarie dell’organizzatore.
