- KM
- 223
- DISLIVELLO
- 3.000 m
L’altimetria
CRONOTABELLA · 26 LOCALITÀSi decide dopo l’ultima salita, che scollina a meno di 15 km dall’arrivo.
Le salite
| Salita | Cima, km | All’arrivo | Lunghezza | Media | Quota |
|---|---|---|---|---|---|
| Côte d’Epynt 3,7 km al 7,9% · 450 m | 85,5 | 137,5 | 3,7 km | 7,9% | 450 m |
| Côte de Bannau Brycheiniog 6,6 km al 3,5% · 441 m | 121,5 | 101,5 | 6,6 km | 3,5% | 441 m |
| Côte de Rhigos 4,6 km al 5,8% · 486 m | 145,5 | 77,5 | 4,6 km | 5,8% | 486 m |
| Côte de Penrhys 1,3 km al 10,1% · 284 m | 160,5 | 62,5 | 1,3 km | 10,1% | 284 m |
| Côte de Maerdy 1,5 km all’8,7% · 408 m | 169 | 54 | 1,5 km | 8,7% | 408 m |
| Côte de Hengoed 0,7 km all’11,0% · 194 m | 197,5 | 25,5 | 0,7 km | 11,0% | 194 m |
| Côte de Caerffili 2 km all’8,1% · 247 m | 210,5 | 12,5 | 2 km | 8,1% | 247 m |
Tutta la cronotabella: 26 località
| Località | km | All’arrivo | Quota |
|---|---|---|---|
| Welshpool • Y Trallwngritrovo | 0 | 223 | 72 m |
| Newtown • Y Drenewydd | 15,5 | 207,5 | 104 m |
| Llandrindod Wells • Llandrindod | 59,5 | 163,5 | 201 m |
| Builth Wells • Llanfair-ym-Muallt | 72 | 151 | 123 m |
| piede: Côte d’Epyntinizio salita | 81,8 | 141,2 | 158 m |
| Côte d’EpyntGPM | 85,5 | 137,5 | 450 m |
| Brecon • Aberhonddu | 107 | 116 | 190 m |
| piede: Côte de Bannau Brycheinioginizio salita | 114,9 | 108,1 | 210 m |
| Côte de Bannau BrycheiniogGPM | 121,5 | 101,5 | 441 m |
| Hirwaun | 138,5 | 84,5 | 199 m |
| piede: Côte de Rhigosinizio salita | 140,9 | 82,1 | 219 m |
| Côte de RhigosGPM | 145,5 | 77,5 | 486 m |
| Treorchy • Treorci | 154,5 | 68,5 | 170 m |
| piede: Côte de Penrhysinizio salita | 159,2 | 63,8 | 153 m |
| Côte de PenrhysGPM | 160,5 | 62,5 | 284 m |
| Ferndale • Glynrhedynog | 163 | 60 | 224 m |
| piede: Côte de Maerdyinizio salita | 167,5 | 55,5 | 278 m |
| Côte de MaerdyGPM | 169 | 54 | 408 m |
| Aberdare • Aberdâr | 174 | 49 | 204 m |
| Nelson | 188,5 | 34,5 | 138 m |
| piede: Côte de Hengoedinizio salita | 196,8 | 26,2 | 117 m |
| Côte de HengoedGPM | 197,5 | 25,5 | 194 m |
| Caerphilly • Caerffili | 206 | 17 | 84 m |
| piede: Côte de Caerffiliinizio salita | 208,5 | 14,5 | 85 m |
| Côte de CaerffiliGPM | 210,5 | 12,5 | 247 m |
| Cardiff • Caerdyddarrivo | 223 | 0 | 14 m |
Gli orari sono in ora locale, alle medie orarie dell’organizzatore.
