LA STAGIONE 2026 IN NUMERI
CCACHE x BODYWRAP
UCI CONTINENTAL TEAM · AUSTRALIA · CBW
- Vittorie
- 4
- Podi
- 14
- Giorni di gara
- 58
Le vittorie che contano
Dalla più importante- 23 setTour of Poyang Lake, tappa 4Alastair Christie-Johnston2.2
- 11 giuTour de Gyeongnam, tappa 3Liam Walsh2.2
- 10 giuTour de Gyeongnam, tappa 2Alastair Christie-Johnston2.2
- 30 magTour of Japan, tappa 7Oscar Gallagher2.2
La rosa
16 corridori · In ordine di vittorie nella stagione| Corridore | Paese | Nascita | Specialità | Vittorie | Podi | Miglior risultato 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alastair Christie-Johnston | AU | 1998 | COLLINE | 2 | 4 | 1° Tour of Poyang Lake, tappa 4 23 set |
| Liam Walsh | AU | 2001 | VOLATA | 1 | 4 | 1° Tour de Gyeongnam, tappa 3 11 giu |
| Oscar Gallagher | AU | 2006 | VOLATA | 1 | 2 | 1° Tour of Japan, tappa 7 30 mag |
| Kurt Eather | AU | 2003 | VOLATA | 0 | 3 | 2° Tour of Shanghai, tappa 3 6 set |
| Finn Walsh | AU | 2003 | 0 | 1 | 2° Tour of Poyang Lake, tappa 7 26 set | |
| Noah Blannin | AU | 2005 | 0 | 1 | 2° Oita Urban Classic Road Race 4 ott | |
| William Heffernan | AU | 2004 | COLLINE | 0 | 1 | 2° Tour de Kyushu, tappa 2 11 ott |
| Max Campbell | AU | 2001 | CORSE A TAPPE | 0 | 0 | 4° Campionato europeo a cronometro 9 apr |
| Matthew Greenwood | AU | 2003 | CORSE A TAPPE | 0 | 0 | 6° Tour of Japan, tappa 6 29 mag |
| Edward Marcks | AU | 2006 | 0 | 0 | 14° Tour of Poyang Lake, tappa 3 22 set | |
| Will Heath | AU | 2006 | COLLINE | 0 | 0 | 15° Tour of Japan, classifica finale 31 mag |
| James Moriarty | AU | 2001 | 0 | 0 | 18° Campionato nazionale a cronometro 8 gen | |
| Mitchell Mulhern | AU | 1991 | 0 | 0 | 21° Campionato nazionale a cronometro 8 gen | |
| Jack Dohler | AU | 2005 | 0 | 0 | 23° Tour de Kyushu, tappa 1 10 ott | |
| Alexander Correll | AU | 2007 | 0 | 0 | 24° Tour of Poyang Lake, tappa 3 22 set | |
| John Carter | AU | 2003 | VOLATA | 0 | 0 |
Risultati ufficiali UCI fino al 12 ottobre 2026; categoria, paese e sigla dal registro UCI delle squadre. Rosa da Wikidata (licenza CC0). Specialità calcolata da noi. Il metodo · Segnala un errore