LA STAGIONE 2026 IN NUMERI
Euskaltel-Euskadi
UCI PROTEAM · SPAGNA · EUS
- Vittorie
- 6
- Podi
- 28
- Giorni in testa a una generale
- 3
- Giorni di gara
- 143
Le vittorie che contano
Dalla più importante- 12 agoVolta a Portugal em Bicicleta, tappa 6Xabier Isasa2.1
- 7 ottGrand Prix El Djazaïr, classifica finaleIker Mintegi2.2
- 22 marGran Premio Primavera Ontur – Diputación de AlbaceteAxel van der Tuuk1.2
- 7 ottGrand Prix El Djazaïr, tappa 3Paul Hennequin2.2
- 5 ottGrand Prix El Djazaïr, tappa 1Danny van der Tuuk2.2
- 23 lugDookoła Mazowsza, tappa 2Paul Hennequin2.2
In testa alla generale
Le tappe chiuse con la maglia di leader- 2 giorni Grand Prix El Djazaïr Danny van der Tuuk, Iker Mintegi 2.2
- 1 giorno Tour of Hainan Xabier Berasategi 2.Pro
La rosa
24 corridori · In ordine di vittorie nella stagione| Corridore | Paese | Nascita | Specialità | Vittorie | Podi | Miglior risultato 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Hennequin | FR | 2002 | VOLATA | 2 | 5 | 1° Grand Prix El Djazaïr, tappa 3 7 ott |
| Danny van der Tuuk | PL | 1999 | 1 | 5 | 1° Grand Prix El Djazaïr, tappa 1 5 ott | |
| Axel van der Tuuk | NL | 2001 | CRONOMETRO | 1 | 3 | 1° Gran Premio Primavera Ontur – Diputación de Albacete 22 mar |
| Iker Mintegi | ES | 2002 | 1 | 3 | 1° Grand Prix El Djazaïr, classifica finale 7 ott | |
| Xabier Isasa | ES | 2001 | 1 | 1 | 1° Volta a Portugal em Bicicleta, tappa 6 12 ago | |
| Xabier Berasategi | ES | 2000 | VOLATA | 0 | 5 | 2° Tour of Hainan, classifica finale 19 apr |
| Hodei Muñoz Gabiña | ES | 2006 | VOLATA | 0 | 4 | 2° TPC en Nouvelle-Aquitaine, tappa 4 28 ago |
| Jordi López | ES | 1998 | COLLINE | 0 | 2 | 2° Tour de Taiwan, tappa 2 16 mar |
| Jon Agirre | ES | 1997 | SALITA | 0 | 1 | 2° Clàssica Terres de l´Ebre 21 mar |
| Jonathan Lastra | ES | 1993 | 0 | 1 | 2° Classique Djamaa El Kbir 3 ott | |
| Gotzon Martín | ES | 1996 | COLLINE | 0 | 0 | 4° Clàssica Terres de l´Ebre 21 mar |
| Jokin Murguialday | ES | 2000 | 0 | 0 | 4° Volta a Portugal em Bicicleta, tappa 4 9 ago | |
| Txomin Juaristi | ES | 1995 | CRONOMETRO | 0 | 0 | 4° Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo, classifica finale 26 apr |
| Nicolás Alustiza | ES | 2003 | 0 | 0 | 5° Classique Djamaa El Kbir 3 ott | |
| Gari Ugarte | ES | 2005 | VOLATA | 0 | 0 | 6° Tour of Taihu Lake, tappa 5 16 set |
| Louis Sutton | GB | 2002 | CORSE A TAPPE | 0 | 0 | 6° Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela, tappa 1 22 mag |
| Mikel Bizkarra | ES | 1989 | 0 | 0 | 7° Presidential Cycling Tour of Turkiye, classifica finale 3 mag | |
| Yago Aguirre | ES | 2004 | 0 | 0 | 9° Tour of Shanghai, classifica finale 6 set | |
| Unai Aznar | ES | 2002 | CRONOMETRO | 0 | 0 | 15° Tour of Magnificent Qinghai, tappa 8 18 lug |
| Marco Martín | ES | 2006 | 0 | 0 | 18° Clasica Castilla y Leon 26 lug | |
| Samuel Fernández Heres | ES | 2003 | 0 | 0 | 71° Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo, tappa 4 26 apr | |
| Ander Ganzabal | ES | 2000 | 0 | 0 | ||
| James Fouche | NZ | 1998 | 0 | 0 | ||
| Jon Aberasturi | ES | 1989 | VOLATA | 0 | 0 |
Risultati ufficiali UCI fino al 12 ottobre 2026; categoria, paese e sigla dal registro UCI delle squadre. Rosa da Wikidata (licenza CC0). Specialità calcolata da noi. Il metodo · Segnala un errore