LA STAGIONE 2026 IN NUMERI
UAE Team Emirates Gen Z
UCI CONTINENTAL TEAM · EMIRATI ARABI UNITI · UAZ
- Vittorie
- 3
- Podi
- 11
- Giorni di gara
- 107
Le vittorie che contano
Dalla più importante- 12 aprCampionato nazionale in lineaMohammad Al MutaiweiCN
- 5 aprCampionato nazionale a cronometroAbdulla Jasim Al-AliCN
- 22 marTroféu Internacional da ArrábidaEnea Sambinello1.2
La rosa
15 corridori · In ordine di vittorie nella stagione| Corridore | Paese | Nascita | Specialità | Vittorie | Podi | Miglior risultato 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enea Sambinello | IT | 2006 | COLLINE | 1 | 3 | 1° Troféu Internacional da Arrábida 22 mar |
| Mohammad Al Mutaiwei | AE | 2003 | SALITA | 1 | 3 | 1° Campionato nazionale in linea 12 apr |
| Abdulla Jasim Al-Ali | AE | 2003 | CRONOMETRO | 1 | 2 | 1° Campionato nazionale a cronometro 5 apr |
| Daan Dijkman | NL | 2007 | COLLINE | 0 | 1 | 2° Troféu Internacional da Arrábida 22 mar |
| Ugo Fabries | FR | 2005 | 0 | 2 | 3° Volta ao Alentejo, classifica finale 29 mar | |
| Matteo Vanden Wijngaert | BE | 2007 | VOLATA | 0 | 1 | 3° Istrian Spring Tour, tappa 4 15 mar |
| Moritz Mauss | DE | 2007 | VOLATA | 0 | 1 | 3° Istrian Spring Tour, tappa 2 13 mar |
| Davide Stella | IT | 2006 | VOLATA | 0 | 0 | 4° Tour de Kyushu, tappa 1 10 ott |
| Matvei Boldyrev | RU | 2007 | 0 | 0 | 4° Istrian Spring Tour, classifica finale 15 mar | |
| Heimo Fugger | AT | 2007 | CRONOMETRO | 0 | 0 | 6° Tour of Sharjah, tappa 1 23 gen |
| Marcos Freire | ES | 2006 | 0 | 0 | 29° Campionato nazionale a cronometro 25 giu | |
| Jaime Torres | ES | 2007 | 0 | 0 | 35° Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo, tappa 4 26 apr | |
| Jaime Torres | ES | 2007 | 0 | 0 | 35° Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo, tappa 4 26 apr | |
| Gibbe Staes | BE | 2005 | 0 | 0 | 46° GP Rik Van Looy 13 set | |
| Mateo Ramírez | EC | 2006 | CORSE A TAPPE | 0 | 0 | 67° Tour of Sharjah, tappa 1 23 gen |
Risultati ufficiali UCI fino al 12 ottobre 2026; categoria, paese e sigla dal registro UCI delle squadre. Rosa da Wikidata (licenza CC0). Specialità calcolata da noi. Il metodo · Segnala un errore