LA STAGIONE 2026 IN NUMERI
Unibet Rose Rockets
UCI PROTEAM · FRANCIA · URR
- Vittorie
- 10
- Podi
- 35
- Giorni in testa a una generale
- 3
- Giorni di gara
- 146
Le vittorie che contano
Dalla più importante- 25 marTour of BrugesDylan Groenewegen1.UWT
- 20 marBredene Koksijde ClassicDylan Groenewegen1.Pro
- 28 giuCampionato nazionale in lineaLukáš KubišCN
- 25 giuCampionato nazionale a cronometroLukáš KubišCN
- 16 agoArctic Race of Norway, tappa 4Cedrik Bakke Christophersen2.Pro
- 29 marLa Roue Tourangelle Centre Val de Loire – Groupama P.V.L.Clément Venturini1.1
- 22 marGrote prijs Jean-Pierre MonseréDylan Groenewegen1.1
- 25 genClàssica Comunitat Valenciana – Gran Premi ValènciaDylan Groenewegen1.1
Tutte le 10 vittorie, dalla più recente
- 16 agoArctic Race of Norway, tappa 4Cedrik Bakke Christophersen2.Pro
- 28 giuCampionato nazionale in lineaLukáš KubišCN
- 25 giuCampionato nazionale a cronometroLukáš KubišCN
- 19 giuLa Route d’Occitanie – CIC, tappa 2Ronan Augé2.1
- 8 magΔΕΗ Tour of Hellas, tappa 3Jelle Johannink2.1
- 29 marLa Roue Tourangelle Centre Val de Loire – Groupama P.V.L.Clément Venturini1.1
- 25 marTour of BrugesDylan Groenewegen1.UWT
- 22 marGrote prijs Jean-Pierre MonseréDylan Groenewegen1.1
- 20 marBredene Koksijde ClassicDylan Groenewegen1.Pro
- 25 genClàssica Comunitat Valenciana – Gran Premi ValènciaDylan Groenewegen1.1
In testa alla generale
Le tappe chiuse con la maglia di leader- 2 giorni Etoile de Bessèges – Tour du Gard Lukáš Kubiš 2.1
- 1 giorno ΔΕΗ Tour of Hellas Jelle Johannink 2.1
La rosa
30 corridori · In ordine di vittorie nella stagione| Corridore | Paese | Nascita | Specialità | Vittorie | Podi | Miglior risultato 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Groenewegen | NL | 1993 | VOLATA | 4 | 9 | 1° Ronde Van Brugge – Tour of Bruges 25 mar |
| Lukáš Kubiš | SK | 2000 | COLLINE | 2 | 9 | 1° Campionato nazionale in linea 28 giu |
| Clément Venturini | FR | 1993 | COLLINE | 1 | 5 | 1° La Roue Tourangelle Centre Val de Loire – Groupama P.V.L. 29 mar |
| Jelle Johannink | NL | 1996 | SALITA | 1 | 3 | 1° ΔΕΗ Tour of Hellas, tappa 3 8 mag |
| Cedrik Bakke Christophersen | NO | 2001 | CORSE A TAPPE | 1 | 1 | 1° Arctic Race of Norway, tappa 4 16 ago |
| Ronan Augé | FR | 2004 | VOLATA | 1 | 1 | 1° La Route d’Occitanie – CIC, tappa 2 19 giu |
| Tobias Müller (ciclista) | DE | 2004 | VOLATA | 0 | 2 | 2° GP de Fourmies / La Voix du Nord 13 set |
| Lander Loockx | BE | 1997 | CORSE A TAPPE | 0 | 1 | 2° Grand Prix Garage Collé 1 gen |
| Martijn Rasenberg | NL | 2001 | CORSE A TAPPE | 0 | 1 | 2° ZLM Tour, tappa 4 5 set |
| Matyáš Kopecký | CZ | 2003 | VOLATA | 0 | 1 | 2° Cholet Agglo Tour 3 ott |
| Niklas Larsen | DK | 1997 | CRONOMETRO | 0 | 1 | 2° ZLM Tour, tappa 1 2 set |
| Rory Townsend | IE | 1995 | VOLATA | 0 | 1 | 2° Campionato nazionale in linea 28 giu |
| Wout Poels | NL | 1987 | COLLINE | 0 | 1 | 2° Sibiu Cycling Tour, tappa 3 6 lug |
| Joren Bloem | NL | 1999 | VOLATA | 0 | 1 | 3° Lotto Circuit de Wallonie 14 mag |
| Elmar Reinders | NL | 1992 | PAVÉ E STERRATO | 0 | 0 | 4° Clàssica Comunitat Valenciana – Gran Premi València 25 gen |
| Odd Christian Eiking | NO | 1994 | COLLINE | 0 | 0 | 4° ΔΕΗ Tour of Hellas, classifica finale 10 mag |
| Eivind Broholt Fougner | NO | 2003 | CORSE A TAPPE | 0 | 0 | 5° Le Tour de Langkawi, classifica finale 4 ott |
| Karsten Larsen Feldmann | NO | 2003 | VOLATA | 0 | 0 | 5° TPC en Nouvelle-Aquitaine, tappa 1 25 ago |
| Wessel Mouris | NL | 2002 | CORSE A TAPPE | 0 | 0 | 6° TPC en Nouvelle-Aquitaine, classifica finale 28 ago |
| Jannis Peter | DE | 2000 | CORSE A TAPPE | 0 | 0 | 7° Sibiu Cycling Tour, tappa 2 5 lug |
| Tomáš Kopecký | CZ | 2000 | CORSE A TAPPE | 0 | 0 | 7° PostNord Tour of Denmark, classifica finale 2 ago |
| Sergio Meris | IT | 2001 | CORSE A TAPPE | 0 | 0 | 10° Tour du Limousin-Périgord – Nouvelle Aquitaine, tappa 4 21 ago |
| Adrien Maire | FR | 2000 | CORSE A TAPPE | 0 | 0 | 11° Classic Grand Besançon Doubs 17 apr |
| Owen Geleijn | NL | 2001 | 0 | 0 | 11° Presidential Cycling Tour of Turkiye, tappa 8 3 mag | |
| Killian Verschuren | FR | 2002 | CORSE A TAPPE | 0 | 0 | 13° Tour du Limousin-Périgord – Nouvelle Aquitaine, classifica finale 21 ago |
| Adam Toupalik | CZ | 1996 | CRONOMETRO | 0 | 0 | 18° Paris – Tours Elite 11 ott |
| Abram Stockman | BE | 1996 | 0 | 0 | 21° Lotto Circuit de Wallonie 14 mag | |
| Hartthijs de Vries | NL | 1996 | CORSE A TAPPE | 0 | 0 | 25° In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem 29 mar |
| Colin Savioz | FR | 2004 | CORSE A TAPPE | 0 | 0 | 29° Tour du Jura Cycliste 18 apr |
| Victor Lafay | FR | 1996 | CORSE A TAPPE | 0 | 0 |
Risultati ufficiali UCI fino al 12 ottobre 2026; categoria, paese e sigla dal registro UCI delle squadre. Rosa da Wikidata (licenza CC0). Specialità calcolata da noi. Il metodo · Segnala un errore