STAGE RACE · 3 STAGES · PROSERIES · FRA FINISHED
Tour des Pyrénées 2026, women
June 12–14
- 1 Paula Blasi
- 2 Dominika Wlodarczyk +1′57″
- 3 Juliette Berthet +1′57″
- best Italian 19th Gaia Segato +8′30″
The stages
- 1 Fri Jun 12 🇮🇹 Martina AlziniCofidis Women Team
- 2 Sat Jun 13 🇪🇸 Paula BlasiUAE Team Adq
- 3 Sun Jun 14 🇳🇱 Eline JansenVolkerwessels Cycling Team
Final GC
| Pos. | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Paula BlasiUAE Team Adq | 9h02’21” |
| 2 | 🇵🇱 Dominika WlodarczykUAE Team Adq | +1’57” |
| 3 | 🇫🇷 Juliette BerthetFDJ United-Suez | +1’57” |
| 4 | 🇫🇷 Clémence LatimierMa Petite Entreprise | +2’10” |
| 5 | 🇫🇷 Ema ComteCofidis Women Team | +2’10” |
| 6 | 🇦🇺 Emily DixonCanyon//sram Zondacrypto Generation | +2’10” |
| 7 | 🇪🇸 Usoa OstolazaLaboral Kutxa-Fundacion Euskadi | +3’57” |
| 8 | 🇳🇱 Quinty SchoensVolkerwessels Cycling Team | +4’02” |
| 9 | 🇺🇦 Yuliia BiriukovaLaboral Kutxa-Fundacion Euskadi | +4’02” |
| 10 | 🇳🇱 Malou EisenVolkerwessels Cycling Team | +4’17” |
| 19 | 🇮🇹 Gaia SegatoVini Fantini-Bepink · the best Italian | +8’30” |
The full general classification: 83 riders
| Pos. | Rider | Time |
|---|---|---|
| 11 | 🇫🇷 Océane MaheMa Petite Entreprise | +4’33” |
| 12 | 🇺🇦 Olha Kulynych | +5’03” |
| 13 | 🇵🇱 Karolina PerekitkoMayenne Monbana My Pie | +5’38” |
| 14 | 🇨🇦 Sidney SwierengaLiv-Alula-Jayco | +6’16” |
| 15 | 🇳🇱 Laura MolenaarVolkerwessels Cycling Team | +6’57” |
| 16 | 🇫🇷 Léa CurinierFDJ United-Suez | +7’45” |
| 17 | 🇩🇪 Stephanie MederWheel Divas Cycling Team | +8’08” |
| 18 | 🇪🇸 Sandra Alonso | +8’15” |
| 19 | 🇮🇹 Gaia SegatoVini Fantini-Bepink | +8’30” |
| 20 | 🇮🇹 Sofia AriciVini Fantini-Bepink | +8’30” |
| 21 | 🇨🇴 Paula PatiñoLaboral Kutxa-Fundacion Euskadi | +8’30” |
| 22 | 🇸🇰 Nina AndackáVif Cycling Team | +8’30” |
| 23 | 🇨🇦 Emilie FortinMinimax Cycling Team | +8’46” |
| 24 | 🇳🇱 Eline JansenVolkerwessels Cycling Team | +9’05” |
| 25 | 🇨🇿 Barbora NěmcováDukla Women Cycling | +9’13” |
| 26 | 🇫🇷 Alice CoutinhoMayenne Monbana My Pie | +9’25” |
| 27 | 🇩🇪 Franziska KochFDJ United-Suez | +10’03” |
| 28 | 🇫🇷 Marie Le NetFDJ United-Suez | +10’21” |
| 29 | 🇨🇿 Kristýna ZemanováVif Cycling Team | +10’21” |
| 30 | 🇳🇱 Maud RijnbeekVolkerwessels Cycling Team | +10’25” |
| 31 | 🇪🇹 Haftu RedaTeam Amani | +10’28” |
| 32 | 🇧🇪 Eleanor WisemanMinimax Cycling Team | +10’52” |
| 33 | 🇬🇧 Amalie CooperTirol Women Cycling | +11’13” |
| 34 | 🇬🇧 Awen RobertsCanyon//sram Zondacrypto Generation | +11’22” |
| 35 | 🇳🇱 Sophie von BerswordtVolkerwessels Cycling Team | +11’56” |
| 36 | 🇫🇷 Julie BegoCofidis Women Team | +11’56” |
| 37 | 🇦🇺 Alli AndersonLiv-Alula-Jayco | +12’33” |
| 38 | 🇫🇷 Léa BretteVendée Feminine Rvc | +14’00” |
| 39 | 🇫🇷 Constance ValentinMayenne Monbana My Pie | +14’01” |
| 40 | 🇨🇿 Kristýna BurlováCofidis Women Team | +14’42” |
| 41 | 🇮🇹 Nadia QuagliottoCofidis Women Team | +15’31” |
| 42 | 🇦🇫 Fariba HashimiVini Fantini-Bepink | +15’33” |
| 43 | 🇵🇾 Agua EspinolaTeam Abadie Magnan | +16’08” |
| 44 | 🇫🇷 Noemie GarnierVendée Feminine Rvc | +16’29” |
| 45 | 🇦🇺 Lauren BatesMinimax Cycling Team | +16’44” |
| 46 | 🇮🇹 Giada SiloUAE Development Team | +17’06” |
| 47 | 🇫🇷 Lea RondelMayenne Monbana My Pie | +17’22” |
| 48 | 🇫🇷 Victoire BerteauCofidis Women Team | +18’05” |
| 49 | 🇪🇸 Irati ArangurenLaboral Kutxa-Fundacion Euskadi | +18’45” |
| 50 | 🇫🇷 Justine GeguMayenne Monbana My Pie | +18’50” |
| 51 | 🇦🇹 Tabea HuysTirol Women Cycling | +20’04” |
| 52 | 🇦🇹 Belinda HolzerTirol Women Cycling | +20’08” |
| 53 | 🇫🇷 Eglantine Rayer GiraultFDJ United-Suez | +20’48” |
| 54 | 🇪🇸 Idoia Eraso LasaLaboral Kutxa-Fundacion Euskadi | +22’02” |
| 55 | 🇨🇱 Catalina SotoLaboral Kutxa-Fundacion Euskadi | +22’07” |
| 56 | 🇨🇦 Mathilde HuotTeam Abadie Magnan | +22’42” |
| 57 | 🇨🇿 Veronika JandováVif Cycling Team | +22’52” |
| 58 | 🇮🇹 Alessia Missiaggia | +23’20” |
| 59 | 🇷🇺 Alena IvanchenkoUAE Team Adq | +23’20” |
| 60 | 🇱🇺 Gwen NothumMinimax Cycling Team | +23’28” |
| 61 | 🇮🇹 Sofia BertizzoloFDJ United-Suez | +23’35” |
| 62 | 🇮🇹 Federica VenturelliUAE Team Adq | +24’04” |
| 63 | 🇺🇦 Milana UshakovaUAE Development Team | +24’33” |
| 64 | 🇨🇿 Anna HanákováVif Cycling Team | +25’08” |
| 65 | 🇳🇴 Camilla Rånes ByeMinimax Cycling Team | +25’39” |
| 66 | 🇵🇱 Weronika WąsatyCanyon//sram Zondacrypto Generation | +26’02” |
| 67 | 🇫🇷 Ilona RouatMa Petite Entreprise | +26’59” |
| 68 | 🇳🇿 Ava MaddisonMeridian Bikebug | +27’45” |
| 69 | 🇮🇹 Elena De LaurentiisVini Fantini-Bepink | +28’11” |
| 70 | 🇳🇱 Yilla ThreelsO’Shea Red Chilli Bikes | +28’13” |
| 71 | 🇫🇷 Julia AubryTeam Abadie Magnan | +28’13” |
| 72 | 🇫🇷 Floraine BernardVendée Feminine Rvc | +28’43” |
| 73 | 🇪🇹 Meresiet GebrehiwetTeam Amani | +28’46” |
| 74 | 🇦🇺 Sophie MarrLiv-Alula-Jayco | +29’47” |
| 75 | 🇨🇿 Anežka KysilkováVif Cycling Team | +30’01” |
| 76 | 🇨🇱 Aranza Villalon Sanchez | +30’09” |
| 77 | 🇩🇪 Fenja GerpottWheel Divas Cycling Team | +30’27” |
| 78 | 🇳🇿 Kirsty WattsMeridian Bikebug | +30’31” |
| 79 | 🇨🇦 Anabelle ThomasLiv-Alula-Jayco | +31’13” |
| 80 | 🇮🇹 Linda SanariniTirol Women Cycling | +31’46” |
| 81 | 🇩🇪 Joëlle Amélie MessemerCanyon//sram Zondacrypto Generation | +33’31” |
| 82 | 🇦🇺 Mia WilliamsMeridian Bikebug | +40’28” |
| 83 | 🇫🇷 Lea PitardVendée Feminine Rvc | +47’47” |
The other classifications
Points
| Pos. | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Federica VenturelliUAE Team Adq | 93 |
| 2 | 🇳🇱 Eline JansenVolkerwessels Cycling Team | 65 |
| 3 | 🇮🇹 Nadia QuagliottoCofidis Women Team | 40 |
Mountains
| Pos. | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Paula BlasiUAE Team Adq | 15 |
| 2 | 🇦🇫 Fariba HashimiVini Fantini-Bepink | 15 |
| 3 | 🇵🇱 Dominika WlodarczykUAE Team Adq | 15 |
| 16 | 🇮🇹 Nadia QuagliottoCofidis Women Team · the best Italian | 1 |
Young riders
| Pos. | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Ema ComteCofidis Women Team | 9h04’31” |
| 2 | 🇦🇺 Emily DixonCanyon//sram Zondacrypto Generation | s.t. |
| 3 | 🇨🇦 Sidney SwierengaLiv-Alula-Jayco | +4’06” |
Teams
| Pos. | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Volkerwessels Cycling Team | 27h20’48” |
| 2 | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | +1’25” |
| 3 | UAE Team Adq | +2’46” |
Risultati ufficiali UCI. The team classification is calculated from the official stage times: the sum of each team’s three best times on every stage. Updated on October 14 at 3:56 pm.