LA STAGIONE 2026 IN NUMERI
Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
UCI PROTEAM · SVIZZERA · PQT
- Vittorie
- 9
- Podi
- 44
- Giorni di gara
- 177
Le vittorie che contano
Dalla più importante- 11 setVuelta a España, tappa 19Edward Dunbar2.UWT
- 6 setGran Premio Industria e ArtigianatoThomas Pidcock1.Pro
- 18 marMilano-TorinoThomas Pidcock1.Pro
- 28 giuCampionato nazionale in lineaFred WrightCN
- 28 giuCampionato nazionale in lineaMarcel CamprubíCN
- 22 febVuelta a Andalucía, tappa 5Thomas Pidcock2.Pro
- 22 aprTour of the Alps, tappa 3Thomas Pidcock2.Pro
- 21 giuAndorra MoraBanc ClàssicaThomas Pidcock1.1
Tutte le 9 vittorie, dalla più recente
- 11 setVuelta a España, tappa 19Edward Dunbar2.UWT
- 6 setGran Premio Industria e ArtigianatoThomas Pidcock1.Pro
- 28 giuCampionato nazionale in lineaFred WrightCN
- 28 giuCampionato nazionale in lineaMarcel CamprubíCN
- 21 giuAndorra MoraBanc ClàssicaThomas Pidcock1.1
- 23 magVeenendaal-VeenendaalMatteo Moschetti1.1
- 22 aprTour of the Alps, tappa 3Thomas Pidcock2.Pro
- 18 marMilano-TorinoThomas Pidcock1.Pro
- 22 febVuelta a Andalucía, tappa 5Thomas Pidcock2.Pro
La rosa
31 corridori · In ordine di vittorie nella stagione| Corridore | Paese | Nascita | Specialità | Vittorie | Podi | Miglior risultato 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Pidcock | GB | 1999 | COLLINE | 5 | 17 | 1° GP Industria & Artigianato 6 set |
| Matteo Moschetti | IT | 1996 | VOLATA | 1 | 8 | 1° Veenendaal-Veenendaal 23 mag |
| Fred Wright | GB | 1999 | COLLINE | 1 | 3 | 1° Campionato nazionale in linea 28 giu |
| Marcel Camprubí | ES | 2001 | SALITA | 1 | 2 | 1° Campionato nazionale in linea 28 giu |
| Edward Dunbar | IE | 1996 | SALITA | 1 | 1 | 1° La Vuelta Ciclista a España, tappa 19 11 set |
| Emmanuel Houcou | FR | 2003 | VOLATA | 0 | 1 | 2° Tour of Oman, tappa 4 10 feb |
| Nickolas Zukowsky | CA | 1998 | CLASSICHE | 0 | 1 | 2° Campionato nazionale a cronometro 26 giu |
| Quinten Hermans | BE | 1995 | COLLINE | 0 | 1 | 2° De Brabantse Pijl – La Flèche Brabançonne 17 apr |
| Xabier Azparren | ES | 1999 | 0 | 1 | 2° Campionato nazionale a cronometro 25 giu | |
| Xandro Meurisse | BE | 1992 | CLASSICHE | 0 | 1 | 2° Tour de Suisse, tappa 3 19 giu |
| Sam Bennett | IE | 1990 | VOLATA | 0 | 2 | 3° Lloyds Tour of Britain Men, tappa 2 3 set |
| Aimé De Gendt | BE | 1994 | CLASSICHE | 0 | 1 | 3° Rund um Köln 17 mag |
| David González López | ES | 1996 | COLLINE | 0 | 1 | 3° Vuelta a Burgos, tappa 4 7 ago |
| Fabio Christen | CH | 2002 | COLLINE | 0 | 1 | 3° Lloyds Tour of Britain Men, tappa 4 5 set |
| Kamil Małecki | PL | 1996 | CRONOMETRO | 0 | 1 | 3° Grote prijs Jean-Pierre Monseré 22 mar |
| Mark Donovan | GB | 1999 | SALITA | 0 | 1 | 3° Sibiu Cycling Tour, classifica finale 7 lug |
| Sjoerd Bax | NL | 1996 | COLLINE | 0 | 1 | 3° Campionato nazionale a cronometro 24 giu |
| Thomas Gloag | GB | 2001 | SALITA | 0 | 1 | 3° La Vuelta Ciclista a España, tappa 19 11 set |
| Chris Harper | AU | 1994 | SALITA | 0 | 0 | 4° Giro d’Italia, tappa 11 20 mag |
| David de la Cruz | ES | 1989 | SALITA | 0 | 0 | 4° Campionato nazionale a cronometro 25 giu |
| Oliver Sims | AU | 2006 | 0 | 0 | 4° Due Giorni Marchigiana – G.P. Santa Rita 23 mag | |
| Walter Calzoni | IT | 2001 | SALITA | 0 | 0 | 4° Sibiu Cycling Tour, tappa 2 5 lug |
| Emīls Liepiņš | LV | 1992 | CRONOMETRO | 0 | 0 | 5° Lotto Circuit de Wallonie 14 mag |
| Nicolò Parisini | IT | 2000 | COLLINE | 0 | 0 | 6° Tour de Hongrie, tappa 1 13 mag |
| Brent Van Moer | BE | 1998 | 0 | 0 | 7° Lotto Circuit de Wallonie 14 mag | |
| Joseph Pidcock | GB | 2002 | 0 | 0 | 7° Sibiu Cycling Tour, tappa 4 7 lug | |
| Milan Vader | NL | 1996 | COLLINE | 0 | 0 | 7° Settimana Internazionale Coppi e Bartali, tappa 1 25 mar |
| Harm Vanhoucke | BE | 1997 | SALITA | 0 | 0 | 12° Tour of Oman, tappa 5 11 feb |
| Frederik Frison | BE | 1992 | CLASSICHE | 0 | 0 | 17° Tour de Pologne, tappa 7 9 ago |
| Damien Howson | AU | 1992 | SALITA | 0 | 0 | 19° Arctic Race of Norway, classifica finale 16 ago |
| Matteo Badilatti | CH | 1992 | SALITA | 0 | 0 | 25° Campionato nazionale in linea 28 giu |
Risultati ufficiali UCI fino al 12 ottobre 2026; categoria, paese e sigla dal registro UCI delle squadre. Rosa da Wikidata (licenza CC0). Specialità calcolata da noi. Il metodo · Segnala un errore