LA STAGIONE 2026 IN NUMERI
Team Jayco AlUla
UCI WORLDTEAM · AUSTRALIA · JAY
- Vittorie
- 7
- Podi
- 35
- Giorni in testa a una generale
- 3
- Giorni di gara
- 182
Le vittorie che contano
Dalla più importante- 17 lugTour de France, tappa 13Mauro Schmid2.UWT
- 17 aprFreccia del BrabanteAnders Foldager1.Pro
- 6 febMuscat ClassicMauro Schmid1.Pro
- 9 febTour of Oman, tappa 3Mauro Schmid2.Pro
- 29 marSettimana Internazionale Coppi e Bartali, classifica finaleMauro Schmid2.1
- 24 genGran Premio Castellón – Ruta de la CerámicaMichael Matthews1.1
- 29 marSettimana Internazionale Coppi e Bartali, tappa 5Mauro Schmid2.1
In testa alla generale
Le tappe chiuse con la maglia di leader- 2 giorni Tour of Oman Mauro Schmid 2.Pro
- 1 giorno Settimana Internazionale Coppi e Bartali Mauro Schmid 2.1
La rosa
32 corridori · In ordine di vittorie nella stagione| Corridore | Paese | Nascita | Specialità | Vittorie | Podi | Miglior risultato 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Schmid | CH | 1999 | COLLINE | 5 | 14 | 1° Tour de France, tappa 13 17 lug |
| Anders Foldager | DK | 2001 | 1 | 4 | 1° De Brabantse Pijl – La Flèche Brabançonne 17 apr | |
| Michael Matthews | AU | 1990 | COLLINE | 1 | 2 | 1° Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica 24 gen |
| Felix Engelhardt | DE | 2000 | 1 | 1 | 1° Campionato nazionale in linea 26 giu | |
| Luke Plapp | AU | 2000 | CRONOMETRO | 0 | 7 | 2° UAE Tour, tappa 6 21 feb |
| Oliver Bleddyn | AU | 2002 | SALITA | 0 | 2 | 2° Campionato europeo a cronometro 9 apr |
| Pascal Ackermann | DE | 1994 | VOLATA | 0 | 2 | 2° Bredene Koksijde Classic 20 mar |
| Robert Donaldson | GB | 2002 | 0 | 1 | 2° Philadelphia Cycling Class p/b AmeriGas 30 ago | |
| Alan Hatherly | ZA | 1996 | 0 | 3 | 3° Campionato nazionale a cronometro 5 feb | |
| Andrea Vendrame | IT | 1994 | COLLINE | 0 | 1 | 3° Gran Premio del Lazio 19 set |
| Dries De Bondt | BE | 1991 | CLASSICHE | 0 | 1 | 3° Antwerp Port Epic / Sels Trophy 25 mag |
| Jasha Sütterlin | DE | 1992 | 0 | 1 | 3° Campionato nazionale a cronometro 28 giu | |
| Kelland O’Brien | AU | 1998 | CRONOMETRO | 0 | 1 | 3° Campionato nazionale a cronometro 8 gen |
| Ben O’Connor | AU | 1995 | SALITA | 0 | 0 | 4° Campionato nazionale a cronometro 8 gen |
| Luka Mezgec | SI | 1988 | VOLATA | 0 | 0 | 4° UAE Tour, tappa 5 20 feb |
| Amaury Capiot | BE | 1993 | VOLATA | 0 | 0 | 5° Tour of Oman, tappa 1 7 feb |
| Christopher Juul Jensen | DK | 1989 | 0 | 0 | 5° PostNord Tour of Denmark, tappa 4 1 ago | |
| Finlay Pickering | GB | 2003 | SALITA | 0 | 0 | 5° Tour de Suisse, tappa 2 18 giu |
| Hamish McKenzie | AU | 2004 | CRONOMETRO | 0 | 0 | 5° Tour of Austria, tappa 5 12 lug |
| Paul Double | GB | 1996 | SALITA | 0 | 0 | 5° Tour of Oman, classifica finale 11 feb |
| Alessandro Covi | IT | 1998 | SALITA | 0 | 0 | 6° La Vuelta Ciclista a España, tappa 15 6 set |
| Koen Bouwman | NL | 1993 | SALITA | 0 | 0 | 7° Giro d’Italia, tappa 5 13 mag |
| Asbjørn Hellemose | DK | 1999 | 0 | 0 | 8° Tour of Austria, tappa 3 10 lug | |
| Davide De Pretto | IT | 2002 | 0 | 0 | 12° Ethias-Tour de Wallonie, tappa 2 2 giu | |
| Jelte Krijnsen | NL | 2001 | VOLATA | 0 | 0 | 12° Clàssica Comunitat Valenciana – Gran Premi València 25 gen |
| Rudy Porter | AU | 2000 | SALITA | 0 | 0 | 12° Tour of the Alps, tappa 3 22 apr |
| Patrick Gamper | AT | 1997 | 0 | 0 | 16° Tour of Austria, tappa 5 12 lug | |
| Dries De Pooter | BE | 2002 | 0 | 0 | 17° Sun Hung Kai Properties Hong Kong Cyclothon 11 ott | |
| Luke Durbridge | AU | 1991 | 0 | 0 | 25° Campionato nazionale in linea 11 gen | |
| Filippo Conca | IT | 1998 | 0 | 0 | 31° Tour de Romandie, tappa 1 29 apr | |
| Michael Hepburn | AU | 1991 | CRONOMETRO | 0 | 0 | |
| Welay Berhe | ET | 2001 | CORSE A TAPPE | 0 | 0 |
Risultati ufficiali UCI fino al 12 ottobre 2026; categoria, paese e sigla dal registro UCI delle squadre. Rosa da Wikidata (licenza CC0). Specialità calcolata da noi. Il metodo · Segnala un errore