TAPPA 4 DI 6 · MONTAGNA · CHN FINITA
Bama → Tian’e
venerdì 16 ottobre · Tour of Guangxi 2026
- 1 Paul Magnier
- 2 Cees Bol
- 3 Max Kanter
- miglior italiano 51° Alessandro Pinarello s.t.
- KM
- 164,6
- DISLIVELLO
- 2.679 m
Gli articoli
L’altimetria
CRONOTABELLA · 39 LOCALITÀLe salite
| Salita | Cima, km | All’arrivo | Lunghezza | Media | Quota |
|---|---|---|---|---|---|
| G243 National Rd. GPM · 2ª categoria6,3 km al 3,7% · 519 m | 31,3 | 133,3 | 6,3 km | 3,7% | 519 m |
| G243 National Rd. GPM · 3ª categoria8,6 km al 3,3% · 694 m | 50,5 | 114,1 | 8,6 km | 3,3% | 694 m |
| G243 National Rd. GPM · 2ª categoria8,2 km al 4,8% · 900 m | 79,6 | 85 | 8,2 km | 4,8% | 900 m |
| G243 National Rd. GPM · 3ª categoria7,8 km al 3,8% · 1.061 m | 112,3 | 52,3 | 7,8 km | 3,8% | 1.061 m |
I traguardi volanti
| Dove | km | All’arrivo |
|---|---|---|
| Yangguan Av. | 65,3 | 99,3 |
| G243 National Rd. | 128,4 | 36,2 |
Tutta la cronotabella: 39 località
| Località | km | All’arrivo | Quota | 40 km/h | 42 km/h | 44 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shouxiang Cultural Squareritrovo | -4,3 | 168,9 | 229 m | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| Shouxiang Av.km 0, il via | 0 | 164,6 | 236 m | 11:08 | 11:08 | 11:08 |
| Shouxiang Av./Bafeng Rd. | 4,6 | 160 | 228 m | 11:14 | 11:14 | 11:14 |
| Shouxiang Av./G243 National Rd. | 7 | 157,6 | 228 m | 11:18 | 11:18 | 11:17 |
| G243 National Rd./Baixiongshan No.2 Tunnel | 16,5 | 148,1 | 339 m | 11:32 | 11:31 | 11:30 |
| G243 National Rd.inizio salita | 25 | 139,6 | 286 m | 11:45 | 11:43 | 11:42 |
| G243 National Rd.GPM | 31,3 | 133,3 | 519 m | 11:54 | 11:52 | 11:50 |
| G243 National Rd./Paotun Bridge | 41,5 | 123,1 | 400 m | 12:10 | 12:07 | 12:04 |
| G243 National Rd. | 41,8 | 122,8 | 405 m | 12:10 | 12:07 | 12:05 |
| G243 National Rd.inizio salita | 41,9 | 122,7 | 408 m | 12:10 | 12:07 | 12:05 |
| G243 National Rd.rifornimento | 42,4 | 122,2 | 420 m | 12:11 | 12:08 | 12:05 |
| G243 National Rd. | 43,6 | 121 | 467 m | 12:13 | 12:10 | 12:07 |
| G243 National Rd.GPM | 50,5 | 114,1 | 694 m | 12:23 | 12:20 | 12:16 |
| G243 National Rd./Hongjun Rd. | 57,5 | 107,1 | 509 m | 12:34 | 12:30 | 12:26 |
| Hongjun Rd. | 60 | 104,6 | 498 m | 12:38 | 12:33 | 12:29 |
| Yangguan Av.traguardo volante | 65,3 | 99,3 | 453 m | 12:45 | 12:41 | 12:37 |
| Guanyin Rd./G243 National Rd. | 69,1 | 95,5 | 502 m | 12:51 | 12:46 | 12:42 |
| G243 National Rd. | 71 | 93,6 | 500 m | 12:54 | 12:49 | 12:44 |
| G243 National Rd.inizio salita | 71,4 | 93,2 | 504 m | 12:55 | 12:50 | 12:45 |
| G243 National Rd.rifornimento | 71,7 | 92,9 | 505 m | 12:55 | 12:50 | 12:45 |
| G243 National Rd. | 72,6 | 92 | 531 m | 12:56 | 12:51 | 12:47 |
| G243 National Rd.GPM | 79,6 | 85 | 900 m | 13:07 | 13:01 | 12:56 |
| G243 National Rd. | 104,4 | 60,2 | 761 m | 13:44 | 13:37 | 13:30 |
| G243 National Rd.inizio salita | 104,5 | 60,1 | 762 m | 13:44 | 13:37 | 13:30 |
| G243 National Rd.rifornimento | 104,7 | 59,9 | 771 m | 13:45 | 13:37 | 13:30 |
| G243 National Rd. | 105,4 | 59,2 | 800 m | 13:46 | 13:38 | 13:31 |
| G243 National Rd. | 109,5 | 55,1 | 929 m | 13:52 | 13:44 | 13:37 |
| G243 National Rd.GPM | 112,3 | 52,3 | 1.061 m | 13:56 | 13:48 | 13:41 |
| G243 National Rd.traguardo volante | 128,4 | 36,2 | 868 m | 14:20 | 14:11 | 14:03 |
| G243 National Rd. | 131,9 | 32,7 | 914 m | 14:25 | 14:16 | 14:07 |
| G243 National Rd.rifornimento | 132,2 | 32,4 | 900 m | 14:26 | 14:16 | 14:08 |
| G243 National Rd. | 133,3 | 31,3 | 933 m | 14:27 | 14:18 | 14:09 |
| G243 National Rd. | 140,9 | 23,7 | 795 m | 14:39 | 14:29 | 14:20 |
| G243 National Rd./Macun Tunnel | 154 | 10,6 | 357 m | 14:59 | 14:48 | 14:38 |
| G243 National Rd./Chengxi Rd. | 157 | 7,6 | 230 m | 15:03 | 14:52 | 14:42 |
| Chengxi Rd. | 159,5 | 5,1 | 214 m | 15:07 | 14:55 | 14:45 |
| Chengxi Rd. | 161,6 | 3 | 217 m | 15:10 | 14:58 | 14:48 |
| Chengxi Rd. | 163,6 | 1 | 235 m | 15:13 | 15:01 | 14:51 |
| Longzhu Parkarrivo | 164,6 | 0 | 228 m | 15:14 | 15:03 | 14:52 |
Gli orari sono in ora locale, alle medie orarie dell’organizzatore.
L’ordine d’arrivo
LA NOTIZIA DELLA TAPPA| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Paul MagnierSoudal Quick-Step | 3h41’55” |
| 2 | 🇳🇱 Cees BolDecathlon CMA CGM Team | s.t. |
| 3 | 🇩🇪 Max KanterXDS Astana Team | s.t. |
| 4 | 🇳🇱 Frits BiesterbosTeam Picnic Postnl | s.t. |
| 5 | 🇪🇸 Pau Miquel DelgadoBahrain Victorious | s.t. |
| 6 | 🇩🇰 Sebastian Kolze ChangiziTudor Pro Cycling Team | s.t. |
| 7 | 🇦🇺 Brady GilmoreNSN Cycling Team | s.t. |
| 8 | 🇳🇱 Loe van BelleTeam Visma | Lease A Bike | s.t. |
| 9 | 🇨🇴 Juan Sebastian Molano BenavidesUAE Team Emirates XRG | s.t. |
| 10 | 🇳🇱 Marijn van den BergEF Education-Easypost | s.t. |
| 51 | 🇮🇹 Alessandro PinarelloMiglior italiano | s.t. |
La generale
maglia rossa · dopo la tappa 4| Pos. | Corridore | Abbuoni | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Paul MagnierSoudal Quick-Step · abbuoni 26” | 26” | 14h59’06” |
| 2 | 🇳🇱 Frits BiesterbosTeam Picnic Postnl · abbuoni 16” | 16” | +10” |
| 3 | 🇩🇪 Max KanterXDS Astana Team · abbuoni 10” | 10” | +16” |
| 4 | 🇳🇱 Cees BolDecathlon CMA CGM Team · abbuoni 6” | 6” | +20” |
| 5 | 🇫🇷 Enzo PaleniGroupama-Fdj United · abbuoni 6” | 6” | +20” |
| 6 | 🇩🇪 Jasha SütterlinTeam Jayco Alula · abbuoni 5” | 5” | +21” |
| 7 | 🇧🇪 Jordi MeeusRed Bull-Bora-Hansgrohe · abbuoni 4” | 4” | +22” |
| 8 | 🇪🇨 Jhonatan NarvaezUAE Team Emirates XRG · abbuoni 4” | 4” | +22” |
| 9 | 🇺🇸 Neilson PowlessEF Education-Easypost · abbuoni 4” | 4” | +22” |
| 10 | 🇳🇴 Martin TjøttaUno-X Mobility · abbuoni 3” | 3” | +23” |
| 38 | 🇮🇹 Alessandro PinarelloNSN Cycling Team · il miglior italiano | +26” |
Tutta la generale: 144 corridori
| Pos. | Corridore | Abbuoni | Tempo |
|---|---|---|---|
| 11 | 🇪🇸 Pau Miquel DelgadoBahrain Victorious · abbuoni 2” | 2” | +24” |
| 12 | 🇬🇧 Tom PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team · abbuoni 1” | 1” | +25” |
| 13 | 🇧🇪 Lionel TaminiauxLotto Intermarché | +26” | |
| 14 | 🇵🇹 Rui Filipe Alves OliveiraUAE Team Emirates XRG | +26” | |
| 15 | 🇧🇪 Arne MaritRed Bull-Bora-Hansgrohe | +26” | |
| 16 | 🇫🇷 Clément ChampoussinXDS Astana Team | +26” | |
| 17 | 🇫🇷 Cyril BartheGroupama-Fdj United | +26” | |
| 18 | 🇫🇷 Kévin VauquelinNetcompany Ineos | +26” | |
| 19 | 🇮🇱 Nadav RaisbergNSN Cycling Team | +26” | |
| 20 | 🇩🇰 Henrik PedersenUno-X Mobility | +26” | |
| 21 | 🇦🇺 Rudy PorterTeam Jayco Alula | +26” | |
| 22 | 🇳🇱 Milan VaderPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +26” | |
| 23 | 🇬🇧 Sean FlynnTeam Picnic Postnl | +26” | |
| 24 | 🇧🇪 Dries van GestelSoudal Quick-Step | +26” | |
| 25 | 🇳🇱 Jan MaasCofidis | +26” | |
| 26 | 🇳🇱 Tijmen GraatTeam Visma | Lease A Bike | +26” | |
| 27 | 🇳🇴 Martin BuggeUno-X Mobility | +26” | |
| 28 | 🇳🇱 Marijn van den BergEF Education-Easypost | +26” | |
| 29 | 🇪🇸 Pelayo Sanchez MayoMovistar Team | +26” | |
| 30 | 🇩🇰 Sebastian Kolze ChangiziTudor Pro Cycling Team | +26” | |
| 31 | 🇫🇷 Louis BarreTeam Visma | Lease A Bike | +26” | |
| 32 | 🇵🇹 Afonso EulálioBahrain Victorious | +26” | |
| 33 | 🇳🇱 Loe van BelleTeam Visma | Lease A Bike | +26” | |
| 34 | 🇬🇧 Paul DoubleTeam Jayco Alula | +26” | |
| 35 | 🇪🇸 Juan AyusoLidl-Trek | +26” | |
| 36 | 🇩🇪 Marco BrennerTudor Pro Cycling Team | +26” | |
| 37 | 🇫🇷 Léo BisiauxDecathlon CMA CGM Team | +26” | |
| 38 | 🇮🇹 Alessandro PinarelloNSN Cycling Team | +26” | |
| 39 | 🇧🇪 Arjen LivynsXDS Astana Team | +26” | |
| 40 | 🇩🇪 HEßMANN MichelMovistar Team | +26” | |
| 41 | 🇫🇷 Tom DonnenwirthGroupama-Fdj United | +26” | |
| 42 | 🇮🇱 Rotem TeneNSN Cycling Team | +26” | |
| 43 | 🇺🇸 William BartaTudor Pro Cycling Team | +26” | |
| 44 | 🇫🇷 Clément Braz AfonsoGroupama-Fdj United | +26” | |
| 45 | 🇬🇧 Bjoern KoerdtTeam Picnic Postnl | +26” | |
| 46 | 🇳🇴 Torstein TræenUno-X Mobility | +26” | |
| 47 | 🇳🇱 Daan HooleDecathlon CMA CGM Team | +26” | |
| 48 | 🇧🇪 Jarno WidarLotto Intermarché | +26” | |
| 49 | 🇨🇴 Diego Pescador CastroMovistar Team | +26” | |
| 50 | 🇰🇿 Alexey LutsenkoNSN Cycling Team | +26” | |
| 51 | 🇩🇰 Tobias SvarreUno-X Mobility | +26” | |
| 52 | 🇧🇪 Robbe DhondtTeam Picnic Postnl | +26” | |
| 53 | 🇧🇪 Steff CrasSoudal Quick-Step | +26” | |
| 54 | 🇩🇰 Mikkel HonoréEF Education-Easypost | +26” | |
| 55 | 🇧🇪 Maxim van GilsRed Bull-Bora-Hansgrohe | +26” | |
| 56 | 🇧🇪 Brent van MoerPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +26” | |
| 57 | 🇮🇪 Jamie MeehanCofidis | +26” | |
| 58 | 🇧🇪 Ilan van WilderSoudal Quick-Step | +26” | |
| 59 | 🇪🇨 Harold Martin Lopez GranizoXDS Astana Team | +26” | |
| 60 | 🇫🇷 Adrien BoichisRed Bull-Bora-Hansgrohe | +26” | |
| 61 | 🇮🇹 Andrea BagioliLidl-Trek | +26” | |
| 62 | 🇪🇸 Oscar Rodriguez GaraicoecheaNetcompany Ineos | +26” | |
| 63 | 🇺🇸 Andrew AugustNetcompany Ineos | +26” | |
| 64 | 🇩🇪 Emanuel BuchmannCofidis | +26” | |
| 65 | 🇪🇸 Javier Romo OliverMovistar Team | +26” | |
| 66 | 🇫🇷 Rémy RochasGroupama-Fdj United | +26” | |
| 67 | 🇨🇴 Daniel Felipe Martinez PovedaRed Bull-Bora-Hansgrohe | +26” | |
| 68 | 🇳🇿 Reuben ThompsonLotto Intermarché | +26” | |
| 69 | 🇮🇹 Davide FormoloMovistar Team | +26” | |
| 70 | 🇩🇪 Emil HerzogRed Bull-Bora-Hansgrohe | +26” | |
| 71 | 🇪🇸 Carlos VeronaLidl-Trek | +26” | |
| 72 | 🇳🇱 Max van der MeulenBahrain Victorious | +26” | |
| 73 | 🇪🇸 Marc SolerUAE Team Emirates XRG | +26” | |
| 74 | 🇨🇴 Brandon RiveraNetcompany Ineos | +26” | |
| 75 | 🇨🇦 Nickolas ZukowskyPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +26” | |
| 76 | 🇬🇧 Simon CarrCofidis | +26” | |
| 77 | 🇧🇪 Rune HerregodtsUAE Team Emirates XRG | +26” | |
| 78 | 🇮🇹 Samuele BattistellaEF Education-Easypost | +26” | |
| 79 | 🇧🇪 Laurenz RexSoudal Quick-Step | +55” | |
| 80 | 🇧🇪 Edward PlanckaertAlpecin-Premier Tech | +55” | |
| 81 | 🇩🇰 Søren Kragh AndersenLidl-Trek | +55” | |
| 82 | 🇳🇴 Fredrik DversnesUno-X Mobility · abbuoni 6” | 6” | +1’15” |
| 83 | 🇦🇹 Tobias BayerAlpecin-Premier Tech · abbuoni 3” | 3” | +1’18” |
| 84 | 🇦🇺 Matthew FoxLotto Intermarché | +1’21” | |
| 85 | 🇨🇳 Haoyu SuXDS Astana Team | +1’21” | |
| 86 | 🇦🇹 Patrick GamperTeam Jayco Alula · abbuoni 2” | 2” | +1’22” |
| 87 | 🇸🇮 Matevž GovekarBahrain Victorious | +1’24” | |
| 88 | 🇬🇧 Joe PidcockPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +1’24” | |
| 89 | 🇮🇪 Dillon CorkeryTeam Picnic Postnl | +1’24” | |
| 90 | 🇩🇰 Peter HansenNetcompany Ineos | +1’24” | |
| 91 | 🇬🇧 Robert DonaldsonTeam Jayco Alula | +1’33” | |
| 92 | 🇮🇹 Matteo MilanGroupama-Fdj United | +1’34” | |
| 93 | 🇮🇹 Mattia AgostinacchioEF Education-Easypost | +1’38” | |
| 94 | 🇬🇧 Max WalkerEF Education-Easypost | +2’23” | |
| 95 | 🇧🇪 Dries De PooterTeam Jayco Alula | +2’31” | |
| 96 | 🇫🇷 Baptiste VeistrofferLotto Intermarché · abbuoni 3” | 3” | +2’35” |
| 97 | 🇧🇪 Sébastien GrignardLotto Intermarché | +2’38” | |
| 98 | 🇧🇪 Vlad van MechelenBahrain Victorious | +2’41” | |
| 99 | 🇨🇭 Robin FroidevauxTudor Pro Cycling Team | +2’58” | |
| 100 | 🇺🇸 Artem ShmidtNetcompany Ineos | +3’28” | |
| 101 | 🇧🇪 Robbe GhysDecathlon CMA CGM Team · abbuoni 1” | 1” | +4’26” |
| 102 | 🇧🇪 Stan DewulfDecathlon CMA CGM Team | +6’02” | |
| 103 | 🇩🇪 Anton SchifferTeam Visma | Lease A Bike | +6’06” | |
| 104 | 🇨🇿 Pavel NovákMovistar Team | +7’00” | |
| 105 | 🇨🇴 Juan Sebastian Molano BenavidesUAE Team Emirates XRG | +8’53” | |
| 106 | 🇧🇪 Florian VermeerschUAE Team Emirates XRG | +8’53” | |
| 107 | 🇩🇰 Julius JohansenUAE Team Emirates XRG | +10’31” | |
| 108 | 🇬🇧 Joshua GiddingsLotto Intermarché | +10’52” | |
| 109 | 🇩🇪 Lennard KämnaLidl-Trek | +10’52” | |
| 110 | 🇳🇱 Timo De JongTeam Picnic Postnl | +10’52” | |
| 111 | 🇲🇨 Victor LangellottiXDS Astana Team | +10’52” | |
| 112 | 🇦🇺 Brady GilmoreNSN Cycling Team | +11’18” | |
| 113 | 🇳🇴 Tord GudmestadDecathlon CMA CGM Team | +11’18” | |
| 114 | 🇱🇻 Emils LiepinsPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +11’49” | |
| 115 | 🇨🇳 Yutao ShenChina | +11’49” | |
| 116 | 🇱🇺 Arthur KluckersTudor Pro Cycling Team | +11’49” | |
| 117 | 🇩🇪 Niklas BehrensTeam Visma | Lease A Bike | +12’23” | |
| 118 | 🇧🇪 Dries De BondtTeam Jayco Alula · abbuoni 4” | 4” | +15’45” |
| 119 | 🇦🇺 Sam WelsfordNetcompany Ineos · abbuoni 6” | 6” | +17’31” |
| 120 | 🇳🇴 Erlend BlikraUno-X Mobility | +17’37” | |
| 121 | 🇳🇱 Fabio JakobsenTeam Visma | Lease A Bike | +17’37” | |
| 122 | 🇮🇱 Itamar EinhornNSN Cycling Team | +17’37” | |
| 123 | 🇮🇱 Oded KogutNSN Cycling Team | +17’37” | |
| 124 | 🇮🇹 Matteo MoschettiPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +17’37” | |
| 125 | 🇮🇹 Manlio MoroMovistar Team | +17’37” | |
| 126 | 🇺🇸 Luke LampertiEF Education-Easypost | +17’37” | |
| 127 | 🇨🇳 Zhicheng LiuChina | +17’37” | |
| 128 | 🇫🇷 Camille CharretCofidis | +17’37” | |
| 129 | 🇩🇰 Mathias NorsgaardLidl-Trek | +17’37” | |
| 130 | 🇧🇪 Milan FretinCofidis · abbuoni 10” | 10” | +20’08” |
| 131 | 🇫🇷 Titouan FontaineGroupama-Fdj United | +21’03” | |
| 132 | 🇬🇧 Oliver PeaceTeam Picnic Postnl | +22’30” | |
| 133 | 🇳🇱 Arvid De KleijnTudor Pro Cycling Team | +26’04” | |
| 134 | 🇨🇳 Binyan MaChina | +26’04” | |
| 135 | 🇧🇪 Warre VangheluweSoudal Quick-Step | +27’01” | |
| 136 | 🇦🇺 Kaden Alexander GrovesAlpecin-Premier Tech | +28’29” | |
| 137 | 🇨🇳 Chenli ZhaoChina | +28’29” | |
| 138 | 🇳🇱 Oscar RiesebeekAlpecin-Premier Tech | +28’29” | |
| 139 | 🇮🇹 Daniel SkerlBahrain Victorious | +28’46” | |
| 140 | 🇧🇪 Jonas RickaertAlpecin-Premier Tech · abbuoni 1” | 1” | +28’57” |
| 141 | 🇦🇺 Jarrad Eriks DriznersRed Bull-Bora-Hansgrohe | +29’28” | |
| 142 | 🇨🇳 Chenglu LiuChina | +30’26” | |
| 143 | 🇧🇪 Ayco BastiaensSoudal Quick-Step | +31’10” | |
| 144 | 🇨🇳 Ruidong WangChina · abbuoni 1” | 1” | +31’18” |
Le altre classifiche
Punti
maglia blu| Pos. | Corridore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Paul MagnierSoudal Quick-Step | 40 |
| 2 | 🇳🇱 Frits BiesterbosTeam Picnic Postnl | 32 |
| 3 | 🇩🇪 Max KanterXDS Astana Team | 27 |
| 4 | 🇧🇪 Milan FretinCofidis | 15 |
| 5 | 🇧🇪 Jordi MeeusRed Bull-Bora-Hansgrohe | 13 |
| 26 | 🇮🇹 Matteo MilanGroupama-Fdj United · il miglior italiano | 5 |
Montagna
maglia a pois blu| Pos. | Corridore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Baptiste VeistrofferLotto Intermarché | 28 |
| 2 | 🇧🇪 Dries De BondtTeam Jayco Alula | 16 |
| 3 | 🇨🇳 Ruidong WangChina | 12 |
| 4 | 🇵🇹 Afonso EulálioBahrain Victorious | 10 |
| 5 | 🇦🇹 Tobias BayerAlpecin-Premier Tech | 10 |
Giovani
maglia bianca| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Paul MagnierSoudal Quick-Step | 14h59’06” |
| 2 | 🇳🇱 Frits BiesterbosTeam Picnic Postnl | +10” |
| 3 | 🇫🇷 Enzo PaleniGroupama-Fdj United | +20” |
| 4 | 🇳🇴 Martin TjøttaUno-X Mobility | +23” |
| 5 | 🇫🇷 Kévin VauquelinNetcompany Ineos | +26” |
| 14 | 🇮🇹 Alessandro PinarelloNSN Cycling Team · il miglior italiano | +26” |
Squadre
| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | NSN Cycling Team | 44h58’36” |
| 2 | Groupama-Fdj United | s.t. |
| 3 | XDS Astana Team | s.t. |
| 4 | Team Visma | Lease A Bike | s.t. |
| 5 | Team Picnic Postnl | s.t. |
Il fagIAno · Lo scontrino della tappa 4
Ha vinto Paul Magnier: nella nostra lista ne avevamo uno davanti.
Al vincitore avevamo dato il 23%.
- Il nostro favorito
- Olav Kooij (25%): non è fra i primi dieci.
- Com’è finita
- Volata, uno scenario a cui avevamo dato l’87%.
Lo scontrino intero
- Olav Kooij25%
- Paul Magnier ha vinto23%
- Jordi Meeus9,9%
- Max Kanter5,1%
- Arvid De Kleijn2,9%
- Come finisce
- Volata è finita così87%
- Arriva la fuga10,1%
- Arrivo fra gli uomini di classifica3,3%
Log loss 1,17: −ln della probabilità data al vincitore, sui partenti veri; più è bassa, meglio è. Congelate il 15 ottobre alle 21:38, prima del via: non cambiano più.
Gli esperti: log loss 6,11, dal pronostico del 14/10/2026 di idlprocycling.com.
Impronta 398258e5b23228ec…
