STAGE RACE · 21 STAGES · WORLDTOUR · ITA IN 167 DAYS
Giro d’Italia 2027
May 8–30 · from Trieste to Roma
- KM
- 3,418.9
- 3 flat
- 9 hilly
- 7 summit finish
- 2 time trial
The 22nd of thirty-six races of the 2027 World Tour calendar: twenty-three days of racing, in Italy, from 8 to 30 May. Jonas Vingegaard won the last edition, in 2026.
Our articles on this race
4 more articles, further downThe stages
profiles all on the same scale · times in Italian time official difficulty, 1 to 5 stars-
1
hilly
3/5
Sat May 8
Trieste
Climbs Cattinara-Sella di Longera · Prebeneg · Hrvatini
Via Slovenia, Trieste Karst
172 km 2,400 m
Via…
Slovenia, Trieste Karst -
2
hilly
3/5
Sun May 9
from Ljubljana to Koper
Climbs Galantiči · Srgaši · Markovec
Via Slovenian Istria
166 km 2,200 m
Via…
Slovenian Istria -
3
hilly
3/5
Mon May 10
from Cervignano del Friuli to Possagno
Climbs Santa Maria della Vittoria · Forcella Mostaccin
Via Friuli and Veneto plain, Montello
163 km 1,450 m
Via…
Friuli and Veneto plain, Montello -
4
flat
1/5
Tue May 11
from Argenta to Misano Adriatico
Climbs Bertinoro
Via Romagna
151 km
Via…
Romagna -
5
summit finish
3/5
Wed May 12
from Filottrano to Sarnano-Sassotetto
Climbs Camerino · San Ginesio · Gualdo
Via Tolentino, Sarnano
139 km
Via…
Tolentino, Sarnano -
6
hilly
3/5
Thu May 13
from Alba Adriatica to Lanciano
Climbs Chieti · Ripa Teatina
Via Abruzzo coast
148 km
Via…
Abruzzo coast - 7 time trial 4/5 Fri May 14 from Sulmona to Campo di Giove 19.6 km
-
8
hilly
2/5
Sat May 15
from Trasacco to Napoli
Climbs Monte di Procida (Panoramica)
Via Campi Flegrei
219 km
Via…
Campi Flegrei -
9
summit finish
4/5
Sun May 16
from Itri to Subiaco-Monte Livata
Climbs Bellegra · Colle Ferro
Via Terracina, Velletri, Subiaco
180 km
Via…
Terracina, Velletri, Subiaco -
10
hilly
3/5
Tue May 18
from Palombara Sabina to Norcia
Climbs Forca Ventolosa · Forca di Presta
Via Sabina, Sibillini mountains
218 km
Via…
Sabina, Sibillini mountains -
11
hilly
2/5
Wed May 19
from Gualdo Tadino to Scarperia
Climbs Vetta Le Croci
Via Umbria, Tuscany
220 km
Via…
Umbria, Tuscany -
12
summit finish
3/5
Thu May 20
from Montecatini Terme to Zeri (Passo Due Santi)
Climbs Foce Carpinelli · Passo dei Due Santi
Via Garfagnana, Lunigiana
173 km
Via…
Garfagnana, Lunigiana -
13
flat
1/5
Fri May 21
from Borgo Val di Taro to Reggio Emilia
Climbs Borsea
Via Parma Apennines, Emilia plain
176 km
Via…
Parma Apennines, Emilia plain -
14
summit finish
4/5
Sat May 22
from Cantù to Piani di Bobbio
Climbs Madonna del Ghisallo · Culmine di San Pietro · Miragolo San Salvatore · Alino
Via Lecco, San Pellegrino Terme, Brembana valley
187 km
Via…
Lecco, San Pellegrino Terme, Brembana valley - 15 time trial 3/5 Sun May 23 from Monza to Milano 37.3 km
-
16
summit finish
5/5
Tue May 25
from Sondrio to Aprica
Climbs Passo del Mortirolo · Passo di Gavia · Passo del Mortirolo
Via Tirano, Edolo, Ponte di Legno, Bormio
192 km 5,700 m
Via…
Tirano, Edolo, Ponte di Legno, Bormio -
17
hilly
2/5
Wed May 26
from Chiari to Vo’
Climbs Castelnuovo · Passo Roverello
Via Lombardy and Veneto plain, Euganean Hills
194 km
Via…
Lombardy and Veneto plain, Euganean Hills - 18 summit finish 4/5 Thu May 27 Stage 18: from Rovereto to Madonna di Campiglio 154 km
-
19
hilly
2/5
Fri May 28
from Rovereto to Sacile
Climbs Vigolo Vattaro · Bieno · Montaner
Via Valsugana
199 km
Via…
Valsugana -
20
summit finish
5/5
Sat May 29
from Pordenone to Monte Zoncolan
Climbs Passo Duron · Sella Valcalda
Via Cordovado, Spilimbergo, Peonis, Tolmezzo
180 km
Via…
Cordovado, Spilimbergo, Peonis, Tolmezzo -
21
flat
1/5
Sun May 30
Roma
Via Ostia, EUR, city centre
131 km
Via…
Ostia, EUR, city centre
Roll of honour
| Year | Winner | Margin over second |
|---|---|---|
| 2026 | 🇩🇰 Jonas Vingegaard HansenTeam Visma | Lease A Bike | +5’22” Felix Gall |
| 2025 | 🇬🇧 Simon Philip YatesTeam Visma | Lease A Bike | +3’56” Isaac Del Toro |
| 2024 | 🇸🇮 Tadej PogačarUAE Team Emirates | +9’56” Daniel Felipe Martinez Poveda |
| 2023 | 🇸🇮 Primož RogličJumbo-Visma | +14” Geraint Thomas |
| 2022 | 🇦🇺 Jai HindleyBora-Hansgrohe | +1’18” Richard Carapaz |
| 2021 | 🇨🇴 Egan BernalIneos Grenadiers | +1’29” Damiano Caruso |
| 2020 | 🇬🇧 Tao Geoghegan HartIneos Grenadiers | +39” Jai Hindley |
| 2019 | 🇪🇨 Richard CarapazMovistar Team | +1’05” Vincenzo Nibali |
| 2018 | 🇬🇧 Chris FroomeTeam Sky | +46” Tom Dumoulin |
| 2017 | 🇳🇱 Tom DumoulinTeam Sunweb | +31” Nairo Quintana |
| 2016 | 🇮🇹 Vincenzo NibaliAstana Pro Team | +52” Jhoan Esteban Chaves Rubio |
| 2015 | 🇪🇸 Alberto Contador VelascoTinkoff-Saxo | +1’53” Fabio Aru |
| 2014 | 🇨🇴 Nairo QuintanaMovistar Team | +2’58” Rigoberto Uran |
| 2013 | 🇮🇹 Vincenzo NibaliAstana Pro Team | +4’43” Rigoberto Uran |
| 2012 | 🇨🇦 Ryder HesjedalGarmin-Barracuda | +16” Joaquim Rodriguez Oliver |
| 2011 | 🇮🇹 Michele ScarponiLampre-Isd | +46” Vincenzo Nibali |
| 2010 | 🇮🇹 Ivan BassoLiquigas-Doimo | +1’51” David Arroyo Duran |
| 2009 | 🇷🇺 Denis MenchovRabobank | +3’46” Carlos Sastre Candil |
| 2008 | 🇪🇸 Alberto ContadorAstana Qazaqstan Team | gap not available Riccardo Riccò |
| 2007 | 🇮🇹 Danilo Di LucaCannondale (Liquigas) | gap not available Andy Schleck |
| 2006 | 🇮🇹 Ivan BassoTinkoff | gap not available José Enrique Gutiérrez |
| 2005 | 🇮🇹 Paolo SavoldelliDiscovery Channel | gap not available Gilberto Simoni |
| 2004 | 🇮🇹 Damiano CunegoSaeco | gap not available Serhij Hončar |
| 2003 | 🇮🇹 Gilberto SimoniSaeco | gap not available Stefano Garzelli |
| 2002 | 🇮🇹 Paolo SavoldelliIndex-Alexia Alluminio | gap not available Tyler Hamilton |
| 2001 | 🇮🇹 Gilberto SimoniUAE Team Emirates | gap not available Abraham Olano |
| 2000 | 🇮🇹 Stefano GarzelliMercatone Uno | gap not available Francesco Casagrande |
| 1999 | 🇮🇹 Ivan GottiPolti | gap not available Paolo Savoldelli |
| 1998 | 🇮🇹 Marco PantaniMercatone Uno | gap not available Pavel Tonkov |
| 1997 | 🇮🇹 Ivan GottiSaeco | gap not available Pavel Tonkov |
| 1996 | 🇷🇺 Pavel TonkovUAE Team Emirates | gap not available Enrico Zaina |
| 1995 | 🇨🇭 Tony RomingerMapei | gap not available Evgenij Berzin |
| 1994 | 🇷🇺 Evgenij BerzinBatik-Del Monte | gap not available Marco Pantani |
| 1993 | 🇪🇸 Miguel IndurainMovistar | gap not available Pëtr Ugrumov |
| 1992 | 🇪🇸 Miguel IndurainMovistar | gap not available Claudio Chiappucci |
| 1991 | 🇮🇹 Franco ChioccioliDel Tongo-MG Boys Maglificio | gap not available Claudio Chiappucci |
| 1990 | 🇮🇹 Gianni BugnoChateau d’Ax | gap not available Charly Mottet |
| 1989 | 🇫🇷 Laurent FignonSystème U | gap not available Flavio Giupponi |
| 1988 | 🇺🇸 Andrew Hampsten7-Eleven | gap not available Erik Breukink |
| 1987 | 🇮🇪 Stephen RocheCarrera Jeans | gap not available Philippa York |
| 1986 | 🇮🇹 Roberto VisentiniCarrera Jeans | gap not available Giuseppe Saronni |
| 1985 | 🇫🇷 Bernard HinaultLa Vie claire | gap not available Francesco Moser |
| 1984 | 🇮🇹 Francesco MoserGis Gelati | gap not available Laurent Fignon |
| 1983 | 🇮🇹 Giuseppe SaronniDel Tongo-MG Boys Maglificio | gap not available Roberto Visentini |
| 1982 | 🇫🇷 Bernard HinaultRenault | gap not available Tommy Prim |
| 1981 | 🇮🇹 Giovanni BattaglinCarrera Jeans | gap not available Tommy Prim |
| 1980 | 🇫🇷 Bernard HinaultRenault | gap not available Wladimiro Panizza |
| 1979 | 🇮🇹 Giuseppe SaronniScic | gap not available Francesco Moser |
| 1978 | 🇧🇪 Johan De MuynckBianchi-Piaggio | gap not available Gianbattista Baronchelli |
| 1977 | 🇧🇪 Michel PollentierFlandria | gap not available Francesco Moser |
| 1976 | 🇮🇹 Felice GimondiBianchi-Piaggio | gap not available Johan De Muynck |
| 1975 | 🇮🇹 Fausto BertoglioJollj Ceramica | gap not available Francisco Galdós |
| 1974 | 🇧🇪 Eddy MerckxMolteni-Campagnolo | gap not available Gianbattista Baronchelli |
| 1973 | 🇧🇪 Eddy MerckxMolteni-Campagnolo | gap not available Felice Gimondi |
| 1972 | 🇧🇪 Eddy MerckxMolteni-Campagnolo | gap not available José Manuel Fuente |
| 1971 | 🇸🇪 Gösta PetterssonFerretti | gap not available Herman Vanspringel |
| 1970 | 🇧🇪 Eddy MerckxFaemino-Faema | gap not available Felice Gimondi |
| 1969 | 🇮🇹 Felice GimondiSalvarani | gap not available Claudio Michelotto |
| 1968 | 🇧🇪 Eddy MerckxFaemino-Faema | gap not available Vittorio Adorni |
| 1967 | 🇮🇹 Felice GimondiSalvarani | gap not available Franco Balmamion |
| 1966 | 🇮🇹 Gianni MottaMolteni-Campagnolo | gap not available Italo Zilioli |
| 1965 | 🇮🇹 Vittorio AdorniSalvarani | gap not available Italo Zilioli |
| 1964 | 🇫🇷 Jacques AnquetilSaint-Raphaël-Gitane-Dunlop | gap not available Italo Zilioli |
| 1963 | 🇮🇹 Franco BalmamionCarpano | gap not available Vittorio Adorni |
| 1962 | 🇮🇹 Franco BalmamionCarpano | gap not available Imerio Massignan |
| 1961 | 🇮🇹 Arnaldo PambiancoFides (cycling team) | gap not available Jacques Anquetil |
| 1960 | 🇫🇷 Jacques AnquetilHelyett-Hutchinson | gap not available Gastone Nencini |
| 1959 | 🇱🇺 Charly GaulEMI | gap not available Jacques Anquetil |
| 1958 | 🇮🇹 Ercole BaldiniLegnano | gap not available Jean Brankart |
| 1957 | 🇮🇹 Gastone NenciniLeo–Chlorodont | gap not available Louison Bobet |
| 1956 | 🇱🇺 Charly GaulFaema | gap not available Fiorenzo Magni |
| 1955 | 🇮🇹 Fiorenzo MagniNivea-Fuchs | gap not available Fausto Coppi |
| 1954 | 🇨🇭 Carlo ClericiGuerra | gap not available Hugo Koblet |
| 1953 | 🇮🇹 Fausto CoppiBianchi | gap not available Hugo Koblet |
| 1952 | 🇮🇹 Fausto CoppiItalian team (Tour de France) | gap not available Fiorenzo Magni |
| 1951 | 🇮🇹 Fiorenzo MagniGanna | gap not available Rik Van Steenbergen |
| 1950 | 🇨🇭 Hugo KobletGuerra | gap not available Gino Bartali |
| 1949 | 🇮🇹 Fausto CoppiItalian team (Tour de France) | gap not available Gino Bartali |
| 1948 | 🇮🇹 Fiorenzo MagniWilier Triestina (ciclismo 1945-1951) | gap not available Ezio Cecchi |
| 1947 | 🇮🇹 Fausto CoppiBianchi | gap not available Gino Bartali |
| 1946 | 🇮🇹 Gino BartaliLegnano | gap not available Fausto Coppi |
| 1940 | 🇮🇹 Fausto CoppiLegnano | gap not available Enrico Mollo |
| 1939 | 🇮🇹 Giovanni ValettiFréjus | gap not available Gino Bartali |
| 1938 | 🇮🇹 Giovanni ValettiFréjus | gap not available Ezio Cecchi |
| 1937 | 🇮🇹 Gino BartaliLegnano | gap not available Giovanni Valetti |
| 1936 | 🇮🇹 Gino BartaliLegnano | gap not available Giuseppe Olmo |
| 1935 | 🇮🇹 Vasco Bergamaschi | gap not available Giuseppe Martano |
| 1934 | 🇮🇹 Learco Guerra | gap not available Francesco Camusso |
| 1933 | 🇮🇹 Alfredo Binda | gap not available Jef Demuysere |
| 1932 | 🇮🇹 Antonio Pesenti | gap not available Jef Demuysere |
| 1931 | 🇮🇹 Francesco Camusso | gap not available Luigi Giacobbe |
| 1930 | 🇮🇹 Luigi Marchisio | gap not available Luigi Giacobbe |
| 1929 | 🇮🇹 Alfredo Binda | gap not available Domenico Piemontesi |
| 1928 | 🇮🇹 Alfredo Binda | gap not available Giuseppe Pancera |
| 1927 | 🇮🇹 Alfredo Binda | gap not available Giovanni Brunero |
| 1926 | 🇮🇹 Giovanni Brunero | gap not available Alfredo Binda |
| 1925 | 🇮🇹 Alfredo Binda | gap not available Costante Girardengo |
| 1924 | 🇮🇹 Giuseppe Enrici | gap not available Federico Gay |
| 1923 | 🇮🇹 Costante Girardengo | gap not available Giovanni Brunero |
| 1922 | 🇮🇹 Giovanni Brunero | gap not available Bartolomeo Aymo |
| 1921 | 🇮🇹 Giovanni Brunero | gap not available Gaetano Belloni |
| 1920 | 🇮🇹 Gaetano Belloni | gap not available Angelo Gremo |
| 1919 | 🇮🇹 Costante Girardengo | gap not available Gaetano Belloni |
| 1914 | 🇮🇹 Alfonso Calzolari | gap not available Pierino Albini |
| 1913 | 🇮🇹 Carlo OrianiStucchi | gap not available Eberardo Pavesi |
| 1911 | 🇮🇹 Carlo GalettiBianchi | gap not available Giovanni Rossignoli |
| 1910 | 🇮🇹 Carlo GalettiAtala | gap not available Eberardo Pavesi |
| 1909 | 🇮🇹 Luigi GannaAtala | gap not available Carlo Galetti |
Official UCI results; route from the organiser. Updated on November 4 at 1:16 pm.
Past winners
Since 2009| Year | Winner |
|---|---|
| 2026 | Jonas VingegaardDenmark |
| 2025 | Simon Philip YatesUnited Kingdom |
| 2024 | Tadej PogačarSlovenia |
| 2023 | Primož RogličSlovenia |
| 2022 | Jai HindleyAustralia |
| 2021 | Egan BernalColombia |
| 2020 | Tao Geoghegan HartUnited Kingdom |
| 2019 | Richard CarapazEcuador |
| 2018 | Chris FroomeUnited Kingdom |
| 2017 | Tom DumoulinNetherlands |
Most wins since 2009: Vincenzo Nibali (2)
All 18 editions, since 2009
| Year | Winner |
|---|---|
| 2016 | Vincenzo NibaliItaly |
| 2015 | Alberto Contador VelascoSpain |
| 2014 | Nairo QuintanaColombia |
| 2013 | Vincenzo NibaliItaly |
| 2012 | Ryder HesjedalCanada |
| 2011 | Michele ScarponiItaly |
| 2010 | Ivan BassoItaly |
| 2009 | Denis MenchovRussia |
Official UCI results.

